Lokomotiv
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CANC 比賽取消
SUSP 比賽暫停
INT 比賽中斷
WO 不戰而勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
Premier League (31)
Attacker (6)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 172 | 70 | Russia | 12 | 2 | 1 | 6.63 | 2 | 0 | |
| 20 | 178 | 71 | Russia | 11 | 1 | 1 | 6.37 | 1 | 0 | |
| 30 | 190 | 83 | Russia | 6 | 3 | 1 | 6.99 | 1 | 0 | |
| 28 | 180 | 77 | Russia | 5 | 1 | 0 | 6.64 | 2 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.38 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | Belarus | 2 | 0 | 0 | 4.17 | 0 | 0 |
Defender (10)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 186 | 85 | Russia | 10 | 1 | 1 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 24 | 191 | 81 | Russia | 9 | 0 | 0 | 6.98 | 1 | 0 | |
| 24 | 187 | 78 | Brazil | 9 | 0 | 0 | 6.14 | 1 | 0 | |
| 27 | 179 | 78 | Russia | 9 | 0 | 1 | 6.45 | 3 | 0 | |
| 28 | 195 | 96 | France | 8 | 0 | 0 | 6.67 | 3 | 0 | |
| 28 | 195 | 89 | Mexico | 5 | 1 | 0 | 6.07 | 3 | 0 | |
| 32 | 188 | 86 | Russia | 4 | 0 | 0 | 5.54 | 0 | 0 | |
| 21 | 198 | 91 | Russia | 3 | 1 | 0 | 7.17 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3.35 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 188 | 81 | Russia | 10 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | |
| 30 | 195 | 80 | Russia | 3 | 0 | 0 | 5.20 | 1 | 0 | |
| 20 | 193 | 86 | Russia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 180 | 77 | Russia | 12 | 1 | 3 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 6.61 | 2 | 0 | |
| 21 | 170 | 63 | Russia | 11 | 1 | 2 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 22 | 177 | 67 | Russia | 8 | 1 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | |
| 23 | 176 | 62 | Russia | 7 | 0 | 1 | 7.03 | 0 | 0 | |
| 21 | 174 | 72 | Russia | 6 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 21 | 171 | - | Russia | 5 | 0 | 0 | 5.50 | 2 | 0 | |
| 25 | 177 | 67 | Russia | 5 | 2 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 7.58 | 3 | 0 | |
| 23 | 185 | 82 | Russia | 3 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 20 | 183 | 76 | Russia | 2 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 | |
| 28 | 164 | 60 | Argentina | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |