Kalamata
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CANC 比賽取消
SUSP 比賽暫停
INT 比賽中斷
WO 不戰而勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
Super League 1 (30)
Attacker (6)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | - | - | - | 8 | 2 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 24 | 175 | 68 | Venezuela | 7 | 2 | 0 | 6.70 | 1 | 1 | |
| 31 | 170 | 68 | Argentina | 6 | 0 | 1 | 4.41 | 1 | 0 | |
| 26 | 182 | 73 | Poland | 5 | 5 | 0 | 7.44 | 2 | 0 | |
| 27 | 170 | 64 | Equatorial Guinea | 3 | 0 | 0 | 4.71 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
Defender (10)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 188 | 76 | Brazil | 9 | 0 | 0 | 6.89 | 2 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 9 | 0 | 2 | 6.62 | 1 | 0 | |
| 28 | 187 | - | Greece | 9 | 0 | 0 | 6.85 | 2 | 0 | |
| 27 | 170 cm | 61 kg | Spain | 8 | 0 | 2 | 6.57 | 4 | 0 | |
| 28 | 177 | 67 | Greece | 6 | 0 | 0 | 4.79 | 1 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0 | |
| 24 | 171 cm | 60 kg | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | |
| 21 | 192 | 79 | France | 1 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 187 | - | Greece | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 190 | 88 | Greece | 5 | 0 | 0 | 4.10 | 0 | 0 | |
| 29 | 201 cm | - | Serbia | 4 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | |
| 26 | 190 | 81 | Greece | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 178 | - | Guinea | 9 | 0 | 3 | 6.42 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Senegal | 8 | 0 | 1 | 6.62 | 3 | 0 | |
| 27 | 172 | 66 | Argentina | 8 | 0 | 1 | 6.43 | 2 | 0 | |
| 25 | 177 | 70 | Argentina | 7 | 0 | 1 | 6.49 | 4 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | |
| 26 | 177 | 75 | Iceland | 6 | 1 | 0 | 6.43 | 1 | 0 | |
| 23 | 178 | 73 | Costa Rica | 4 | 3 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | |
| 26 | 168 cm | 60 kg | Venezuela | 4 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 | |
| 19 | 175 | 76 | Spain | 2 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | |
| 22 | 174 cm | - | Ghana | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |