Cardiff
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CANC 比賽取消
SUSP 比賽暫停
INT 比賽中斷
WO 不戰而勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
Championship (27)
Attacker (3)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 195 | 88 | Denmark | 8 | 2 | 1 | 6.46 | 1 | 0 | |
| 24 | 175 | 65 | Wales | 7 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | |
| 30 | 178 | 75 | Republic of Ireland | 6 | 2 | 0 | 6.92 | 0 | 0 |
Defender (9)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 193 | - | Republic of Ireland | 11 | 0 | 0 | 7.49 | 2 | 0 | |
| 20 | 171 | 60 | England | 10 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | |
| 27 | 185 | 70 | England | 10 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 1 | |
| 29 | 180 | 77 | England | 10 | 1 | 1 | 7.08 | 4 | 0 | |
| 27 | 189 | 78 | Poland | 7 | 0 | 0 | 6.81 | 1 | 0 | |
| 18 | 178 | - | Wales | 5 | 0 | 1 | 6.69 | 0 | 0 | |
| 19 | 188 | - | Wales | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 22 | 185 | - | England | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 15 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 188 | 75 | England | 11 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | |
| 24 | 194 | - | England | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 182 | - | Australia | 11 | 0 | 0 | 7.18 | 4 | 0 | |
| 28 | 178 | 67 | England | 11 | 0 | 1 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 11 | 2 | 2 | 6.81 | 1 | 0 | |
| 24 | 186 | - | Republic of Ireland | 11 | 6 | 3 | 7.23 | 2 | 0 | |
| 21 | - | - | Wales | 11 | 1 | 0 | 6.69 | 2 | 0 | |
| 23 | 177 | 69 | England | 11 | 2 | 3 | 6.96 | 3 | 0 | |
| 26 | 185 | 75 | Scotland | 7 | 0 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 23 | 189 | 77 | Wales | 5 | 1 | 1 | 6.76 | 1 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
League Cup (22)
Attacker (2)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 195 | 88 | Denmark | 2 | 3 | 1 | 8.20 | 0 | 0 | |
| 30 | 178 | 75 | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
Defender (7)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 193 | - | Republic of Ireland | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 29 | 180 | 77 | England | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | |
| 18 | 178 | - | Wales | 2 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | |
| 27 | 185 | 70 | England | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 15 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 20 | 171 | 60 | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 188 | 75 | England | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 24 | 194 | - | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 182 | - | Australia | 2 | 0 | 0 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 28 | 178 | 67 | England | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 26 | 185 | 75 | Scotland | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 24 | 175 | 65 | Wales | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | |
| 24 | 186 | - | Republic of Ireland | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Wales | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | |
| 23 | 177 | 69 | England | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 189 | 77 | Wales | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |