Twente
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CANC 比賽取消
SUSP 比賽暫停
INT 比賽中斷
WO 不戰而勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
Eredivisie (29)
Attacker (6)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 197 | 84 | Netherlands | 9 | 4 | 2 | 6.94 | 1 | 0 | |
| 23 | 176 | 67 | Morocco | 8 | 2 | 2 | 7.13 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | |
| 19 | 188 | - | Netherlands | 6 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | |
| 28 | 189 | 77 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 22 | 168 | 64 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 174 | 71 | Netherlands | 9 | 0 | 1 | 7.42 | 1 | 0 | |
| 32 | 190 | 78 | Netherlands | 9 | 2 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | |
| 17 | 188 | - | Netherlands | 8 | 1 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | |
| 22 | 175 | - | Denmark | 6 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 23 | 183 | 69 | Netherlands | 6 | 0 | 1 | 7.27 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | Portugal | 2 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 19 | 180 cm | 62 kg | Poland | 1 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 20 | 180 | - | Poland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 198 | 103 | Germany | 6 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | |
| 29 | 192 | 89 | Netherlands | 3 | 0 | 1 | 6.78 | 0 | 0 | |
| 42 | 188 | 88 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 186 | 83 | Croatia | 9 | 2 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | |
| 27 | 183 | 76 | Algeria | 9 | 0 | 1 | 7.13 | 1 | 0 | |
| 24 | 181 | 67 | Netherlands | 9 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 24 | 179 | 71 | Netherlands | 8 | 1 | 1 | 7.00 | 1 | 0 | |
| 22 | 180 | 75 | France | 8 | 3 | 1 | 7.56 | 0 | 0 | |
| 22 | 180 | - | Norway | 8 | 1 | 2 | 6.85 | 1 | 0 | |
| 21 | 179 | 72 | Iceland | 4 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | |
| 19 | 182 cm | - | Belgium | 1 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | |
| 24 | 174 | 67 | Norway | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League (30)
Attacker (9)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 186 | 83 | Croatia | 6 | 4 | 1 | 7.63 | 0 | 0 | |
| 22 | 180 | - | Norway | 5 | 0 | 3 | 7.40 | 0 | 0 | |
| 33 | 197 | 84 | Netherlands | 5 | 2 | 3 | 6.94 | 1 | 0 | |
| 19 | 188 | - | Netherlands | 4 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 23 | 176 | 67 | Morocco | 4 | 1 | 0 | 7.03 | 2 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 22 | 168 | 64 | Türkiye | 1 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 28 | 189 | 77 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 174 | 71 | Netherlands | 6 | 0 | 1 | 7.55 | 0 | 0 | |
| 32 | 190 | 78 | Netherlands | 6 | 1 | 0 | 7.13 | 2 | 0 | |
| 22 | 175 | - | Denmark | 5 | 0 | 0 | 7.14 | 2 | 0 | |
| 17 | 188 | - | Netherlands | 5 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | |
| 23 | 183 | 69 | Netherlands | 4 | 3 | 0 | 7.78 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Portugal | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 19 | 180 cm | 62 kg | Poland | 1 | 0 | 1 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 20 | 180 | - | Poland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 192 | 89 | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 35 | 198 | 103 | Germany | 3 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 42 | 188 | 88 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Netherlands | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 179 | 71 | Netherlands | 6 | 1 | 1 | 7.18 | 1 | 0 | |
| 22 | 180 | 75 | France | 6 | 2 | 4 | 7.78 | 1 | 0 | |
| 27 | 183 | 76 | Algeria | 6 | 2 | 0 | 7.58 | 2 | 0 | |
| 21 | 179 | 72 | Iceland | 5 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | |
| 24 | 181 | 67 | Netherlands | 5 | 2 | 1 | 7.14 | 0 | 0 | |
| 24 | 174 | 67 | Norway | 3 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 19 | 182 cm | - | Belgium | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UEFA Europa League (23)
Attacker (4)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 197 | 84 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | |
| 19 | 188 | - | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 30 | 186 | 83 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 28 | 189 | 77 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (8)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 175 | - | Denmark | 2 | 1 | 0 | 7.42 | 0 | 0 | |
| 24 | 174 | 71 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | |
| 17 | 188 | - | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 22 | 190 | 84 | Israel | 2 | 0 | 0 | 6.64 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | 180 cm | 62 kg | Poland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 23 | 183 | 69 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 32 | 190 | 78 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 198 | 103 | Germany | 2 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | |
| 42 | 188 | 88 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 179 | 71 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | |
| 21 | 179 | 72 | Iceland | 2 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | |
| 27 | 183 | 76 | Algeria | 2 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | |
| 22 | 180 | - | Norway | 2 | 0 | 1 | 7.70 | 0 | 0 | |
| 24 | 181 | 67 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 7.03 | 1 | 0 | |
| 23 | 176 | 67 | Morocco | 2 | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 0 | |
| 22 | 180 | 75 | France | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 24 | 174 | 67 | Norway | 1 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 |