Roda
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CANC 比賽取消
SUSP 比賽暫停
INT 比賽中斷
WO 不戰而勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
Eerste Divisie (27)
Attacker (6)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 160 cm | - | Australia | 11 | 1 | 0 | 6.96 | 1 | 0 | |
| 33 | 180 cm | 87 kg | Curaçao | 10 | 2 | 0 | 6.71 | 2 | 0 | |
| 25 | 178 | - | Netherlands | 9 | 1 | 1 | 6.89 | 1 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 9 | 1 | 0 | 5.83 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 6.78 | 1 | 0 | |
| 22 | 190 cm | 70 kg | Belgium | 11 | 1 | 0 | 7.12 | 1 | 0 | |
| 27 | 189 cm | 81 kg | Netherlands | 11 | 2 | 0 | 7.35 | 2 | 0 | |
| 21 | - | - | Netherlands | 10 | 0 | 2 | 6.61 | 0 | 0 | |
| 30 | 187 cm | 78 kg | Belgium | 8 | 0 | 0 | 7.11 | 2 | 0 | |
| 19 | - | - | Portugal | 5 | 1 | 0 | 5.76 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 188 cm | 67 kg | Germany | 11 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 178 cm | 74 kg | Netherlands | 11 | 1 | 1 | 6.99 | 2 | 0 | |
| 21 | 176 cm | - | Netherlands | 11 | 0 | 0 | 6.83 | 1 | 0 | |
| 32 | 183 cm | 80 kg | Netherlands | 10 | 1 | 2 | 6.91 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | Germany | 8 | 0 | 0 | 5.79 | 1 | 0 | |
| 26 | 175 | 65 | Belgium | 6 | 0 | 1 | 4.47 | 0 | 0 | |
| 24 | 175 cm | - | Netherlands | 4 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | 169 | - | France | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 |