Bohemians 1905
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CANC 比賽取消
SUSP 比賽暫停
INT 比賽中斷
WO 不戰而勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
Czech Liga (28)
Attacker (6)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 195 | 84 | Slovakia | 12 | 3 | 0 | 6.69 | 2 | 0 | |
| 28 | 187 | 84 | Czechia | 11 | 3 | 1 | 7.21 | 1 | 0 | |
| 27 | 176 | - | Czechia | 10 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | Czechia | 10 | 0 | 0 | 6.71 | 1 | 0 | |
| 37 | 171 | 71 | Czechia | 10 | 0 | 1 | 6.16 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Czechia | 5 | 0 | 0 | 4.06 | 0 | 0 |
Defender (10)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 183 | 77 | Czechia | 12 | 0 | 2 | 6.98 | 1 | 0 | |
| 28 | 188 | 82 | Czechia | 11 | 0 | 0 | 6.93 | 3 | 0 | |
| 23 | - | - | Czechia | 11 | 1 | 0 | 6.66 | 2 | 1 | |
| 23 | - | - | Czechia | 10 | 0 | 0 | 6.88 | 1 | 0 | |
| 25 | 191 | 72 | Czechia | 9 | 0 | 1 | 5.12 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Nigeria | 5 | 0 | 0 | 4.86 | 1 | 0 | |
| 25 | - | - | Czechia | 4 | 0 | 0 | 4.39 | 0 | 0 | |
| 37 | 183 | 82 | Czechia | 3 | 0 | 0 | 3.82 | 0 | 0 | |
| 20 | 173 | - | Zambia | 2 | 0 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | Czechia | 1 | 0 | 0 | 3.10 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 193 | 88 | Slovakia | 12 | 0 | 0 | 7.13 | 1 | 0 | |
| 30 | 197 | - | Czechia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 33 | 189 | 83 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 183 | 75 | Czechia | 12 | 0 | 2 | 6.78 | 3 | 0 | |
| 31 | 181 | 75 | Czechia | 11 | 5 | 1 | 7.42 | 1 | 0 | |
| 23 | 183 | 75 | Slovakia | 10 | 0 | 0 | 6.78 | 2 | 0 | |
| 19 | - | - | Czechia | 9 | 1 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | |
| 29 | 185 | 79 | Zambia | 4 | 0 | 0 | 5.23 | 1 | 0 | |
| 20 | 184 | 73 | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 6.63 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.29 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Czechia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |