Djurgardens IF
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CANC 比賽取消
SUSP 比賽暫停
INT 比賽中斷
WO 不戰而勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
Allsvenskan (35)
Attacker (11)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 188 | 80 | Norway | 26 | 16 | 6 | 7.18 | 1 | 0 | |
| 26 | 183 | 76 | Denmark | 25 | 4 | 2 | 6.89 | 1 | 0 | |
| 26 | 175 | 75 | Sweden | 12 | 2 | 0 | 6.77 | 2 | 0 | |
| 18 | 176 cm | - | Sweden | 7 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 25 | 188 | 77 | Slovenia | 7 | 1 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | Sweden | 5 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | Sweden | 3 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2.10 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | - | Finland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (8)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 185 | 80 | Sweden | 25 | 1 | 3 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 30 | 190 | - | Finland | 23 | 2 | 0 | 7.05 | 6 | 0 | |
| 31 | 187 | 75 | Sweden | 22 | 1 | 2 | 6.70 | 2 | 0 | |
| 31 | 181 | 80 | Sweden | 21 | 1 | 0 | 7.00 | 3 | 0 | |
| 22 | 184 cm | - | Sweden | 20 | 0 | 2 | 6.53 | 4 | 0 | |
| 24 | 185 | 75 | Sweden | 15 | 1 | 1 | 6.90 | 2 | 1 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Sweden | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 188 | 87 | Sweden | 25 | 0 | 1 | 7.36 | 0 | 0 | |
| 29 | 197 | 82 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 33 | 191 | 95 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (13)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Norway | 26 | 11 | 15 | 7.53 | 2 | 0 | |||
| 18 | - | - | Finland | 26 | 0 | 2 | 7.09 | 3 | 0 | |
| 23 | - | - | Sweden | 26 | 6 | 1 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 24 | 181 | 70 | Sweden | 21 | 2 | 3 | 6.73 | 1 | 0 | |
| 28 | 178 | 76 | Sweden | 18 | 0 | 1 | 6.90 | 2 | 0 | |
| 25 | 177 | 74 | Sweden | 15 | 1 | 1 | 6.81 | 2 | 0 | |
| 21 | 178 | - | Denmark | 15 | 0 | 0 | 6.21 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 12 | 1 | 0 | 6.70 | 1 | 1 | |
| 15 | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 5.48 | 0 | 0 | |
| 27 | 180 | 69 | Iceland | 4 | 2 | 1 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | England | 1 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | |
| 18 | 171 | - | Sweden | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |