Vissel Kobe
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CANC 比賽取消
SUSP 比賽暫停
INT 比賽中斷
WO 不戰而勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
AFC Champions League Elite (26)
Attacker (9)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 173 | 72 | Japan | 3 | 0 | 1 | 7.03 | 0 | 0 | |
| 33 | 179 | 72 | Japan | 3 | 1 | 1 | 7.38 | 0 | 0 | |
| 31 | 170 | 68 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | |
| 29 | 175 | 70 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 27 | 183 | 77 | Japan | 2 | 2 | 0 | 4.84 | 0 | 0 | |
| 35 | 184 | 75 | Japan | 2 | 1 | 1 | 7.55 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | |
| 29 | 173 | 65 | Japan | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Japan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (8)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 183 | 77 | Brazil | 3 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | |
| 26 | 182 | 82 | Brazil | 3 | 0 | 0 | 7.28 | 1 | 0 | |
| 28 | 186 | 79 | Japan | 3 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | |
| 34 | 176 | 74 | Japan | 2 | 0 | 1 | 7.39 | 0 | 0 | |
| 27 | 180 cm | 71 kg | Japan | 1 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 26 | 186 | 86 | Brazil | 1 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | |
| 31 | 186 | 72 | Japan | 1 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | |
| 19 | 192 cm | - | Japan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 187 cm | 84 kg | Japan | 3 | 0 | 0 | 7.51 | 1 | 0 | |
| 31 | 191 | 86 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 37 | 185 | 85 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (6)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 176 | 72 | Japan | 3 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 29 | 171 | 71 | Japan | 3 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 27 | 175 | 72 | Japan | 3 | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 26 | 183 cm | 74 kg | Japan | 2 | 0 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | |
| 27 | 166 | 66 | Japan | 1 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
J1 League (28)
Attacker (6)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 183 | 77 | Japan | 16 | 5 | 1 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 33 | 179 | 72 | Japan | 15 | 4 | 2 | 7.21 | 1 | 0 | |
| 35 | 184 | 75 | Japan | 15 | 4 | 1 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | 77 | Japan | 14 | 2 | 3 | 7.26 | 0 | 0 | |
| 26 | 170 | 60 | Japan | 6 | 0 | 0 | 6.45 | 1 | 0 | |
| 21 | 186 | 79 | Japan | 3 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 |
Defender (8)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 173 | 72 | Japan | 19 | 3 | 1 | 7.16 | 0 | 0 | |
| 26 | 186 | 86 | Brazil | 17 | 2 | 1 | 7.10 | 4 | 0 | |
| 26 | 182 | 82 | Brazil | 16 | 0 | 0 | 6.81 | 2 | 0 | |
| 30 | 176 | 68 | Japan | 16 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 34 | 176 | 74 | Japan | 14 | 2 | 1 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 28 | 186 | 79 | Japan | 12 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 1 | |
| 29 | 183 | 89 | Japan | 9 | 0 | 0 | 6.87 | 1 | 0 | |
| 19 | 192 cm | - | Japan | 7 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 |
Forward (1)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 175 | 70 | Brazil | 11 | 1 | 2 | 6.90 | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 191 | 86 | Japan | 13 | 0 | 0 | 7.18 | 0 | 0 | |
| 37 | 187 cm | 84 kg | Japan | 8 | - | 0 | 7.59 | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 171 | 71 | Japan | 19 | 1 | 3 | 6.88 | 5 | 0 | |
| 26 | 183 cm | 74 kg | Japan | 17 | 1 | 0 | 6.56 | 1 | 0 | |
| 30 | 183 | 77 | Brazil | 14 | 1 | 0 | 6.91 | 1 | 0 | |
| 22 | 176 | 72 | Japan | 11 | 1 | 0 | 6.83 | 2 | 0 | |
| 18 | 164 | - | Japan | 9 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 34 | 185 | 74 | Japan | 8 | 3 | 0 | 7.20 | 2 | 0 | |
| 27 | 175 | 72 | Japan | 8 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 37 | 169 | 63 | Japan | 6 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | |
| 29 | 173 | 65 | Japan | 4 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 31 | 171 | 66 | Japan | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 23 | 177 | 74 | Japan | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |