KFUM Oslo
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CANC 比賽取消
SUSP 比賽暫停
INT 比賽中斷
WO 不戰而勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
Eliteserien (35)
Attacker (11)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | Norway | 24 | 3 | 1 | 6.54 | 3 | 0 | |
| 26 | 176 cm | 69 kg | Norway | 23 | 0 | 4 | 6.55 | 5 | 0 | |
| 24 | - | - | Norway | 20 | 3 | 0 | 6.43 | 2 | 0 | |
| 27 | 183 | 75 | Norway | 18 | 7 | 1 | 7.03 | 1 | 0 | |
| 27 | 193 | 84 | Norway | 16 | 2 | 0 | 6.72 | 3 | 0 | |
| 28 | - | - | Norway | 14 | 0 | 1 | 5.75 | 2 | 0 | |
| 25 | 182 | 75 | Norway | 10 | 4 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Norway | 5 | 1 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Norway | 5 | 0 | 0 | 6.72 | 1 | 0 | |
| - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 30 | 185 | 75 | Norway | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 186 | - | Norway | 22 | 1 | 0 | 6.79 | 6 | 0 | |
| 27 | 189 | 72 | Norway | 22 | 0 | 0 | 6.89 | 3 | 0 | |
| 29 | - | - | Norway | 19 | 1 | 0 | 6.78 | 1 | 1 | |
| 24 | 177 | 77 | Norway | 19 | 0 | 4 | 6.85 | 1 | 0 | |
| 23 | 186 | 80 | Norway | 15 | 0 | 1 | 6.45 | 3 | 0 | |
| 35 | 180 | 77 | Norway | 8 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Norway | 8 | 0 | 0 | 6.41 | 0 | 0 | |
| 24 | 191 | 91 | Norway | 6 | 0 | 0 | 6.52 | 2 | 0 | |
| 18 | 181 | 75 | Norway | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 186 | 80 | Norway | 14 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 29 | 193 | 93 | Norway | 8 | 0 | 0 | 4.90 | 0 | 0 | |
| 22 | 190 | 75 | Poland | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 182 | 76 | Norway | 22 | 4 | 3 | 6.79 | 1 | 0 | |
| 31 | 183 | 76 | Norway | 19 | 1 | 3 | 7.14 | 2 | 0 | |
| 26 | - | - | Norway | 19 | 0 | 1 | 6.22 | 1 | 1 | |
| 35 | 173 | 69 | Norway | 12 | 2 | 2 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 27 | 190 | 84 | Norway | 12 | 0 | 0 | 6.84 | 2 | 0 | |
| 29 | 184 | 76 | Norway | 11 | 1 | 1 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Norway | 3 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | |
| 23 | 178 cm | 68 kg | Norway | 3 | 0 | 0 | 6.33 | 2 | 0 | |
| 18 | - | - | Norway | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Norway | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 15 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |