St. Louis City
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CANC 比賽取消
SUSP 比賽暫停
INT 比賽中斷
WO 不戰而勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
Major League Soccer (37)
Attacker (11)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 185 | 85 | USA | 33 | 9 | 4 | 6.71 | 2 | 0 | |
| 23 | 175 | 76 | Korea Republic | 24 | 3 | 2 | 6.56 | 2 | 0 | |
| 29 | 177 | 68 | Germany | 16 | 6 | 3 | 7.57 | 0 | 0 | |
| 26 | 177 | 69 | Denmark | 13 | 6 | 2 | 7.01 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | USA | 12 | 1 | 0 | 6.48 | 2 | 0 | |
| 20 | 173 cm | 63 kg | USA | 12 | 0 | 0 | 6.15 | 3 | 0 | |
| 25 | 184 | 84 | Brazil | 11 | 9 | 3 | 7.53 | 1 | 0 | |
| 28 | 182 | 80 | Germany | 10 | 0 | 1 | 6.71 | 0 | 0 | |
| 28 | 188 cm | 87 kg | Venezuela | 10 | 1 | 0 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 21 | 192 | 80 | Germany | 9 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | USA | 1 | 0 | 0 | 3.14 | 0 | 0 |
Defender (10)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 193 | 86 | USA | 33 | 1 | 0 | 6.91 | 4 | 0 | |
| 29 | 190 | 89 | Germany | 33 | 1 | 0 | 6.93 | 3 | 0 | |
| 30 | 185 | 86 | Canada | 28 | 2 | 1 | 6.54 | 3 | 0 | |
| 26 | 181 | - | Norway | 28 | 3 | 4 | 6.87 | 4 | 0 | |
| 21 | 175 | 83 | USA | 22 | 0 | 0 | 6.14 | 4 | 0 | |
| 21 | 192 | - | Senegal | 16 | 1 | 0 | 7.00 | 4 | 0 | |
| 23 | 188 cm | 74 kg | Senegal | 4 | 0 | 0 | 3.72 | 1 | 0 | |
| 31 | 180 | 74 | Ghana | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | 85 | Canada | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | 188 | - | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 187 | 85 | Switzerland | 28 | 0 | 0 | 6.94 | 1 | 0 | |
| 30 | 197 | 100 | Germany | 5 | 0 | 0 | 6.20 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 193 | 88 | USA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 178 | 64 | USA | 32 | 5 | 3 | 6.93 | 2 | 0 | |
| 25 | 183 | 75 | USA | 29 | 2 | 3 | 7.07 | 11 | 0 | |
| 25 | 180 | 73 | Norway | 28 | 1 | 5 | 6.73 | 7 | 0 | |
| 27 | 180 | 73 | Brazil | 19 | 1 | 1 | 6.53 | 2 | 0 | |
| 28 | 188 | 91 | Germany | 13 | 3 | 2 | 7.24 | 1 | 0 | |
| 26 | 168 cm | 61 kg | Romania | 12 | 0 | 5 | 7.33 | 2 | 0 | |
| 25 | 176 | 75 | Czechia | 9 | 2 | 0 | 6.48 | 1 | 1 | |
| 19 | - | - | USA | 7 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 26 | 178 | 74 | Brazil | 3 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 |