Los Angeles FC
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CANC 比賽取消
SUSP 比賽暫停
INT 比賽中斷
WO 不戰而勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CONCACAF Champions League (27)
Attacker (5)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 183 | 78 | Korea Republic | 8 | 2 | 6 | 7.04 | 1 | 0 | |
| 21 | 180 | 75 | El Salvador | 5 | 1 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | |
| 26 | 178 | 75 | Canada | 4 | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | |
| 28 | 183 | 82 | Cameroon | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 40 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (8)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 193 | 87 | USA | 8 | 2 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | |
| 26 | 188 | 75 | Scotland | 7 | 0 | 0 | 7.16 | 3 | 1 | |
| 29 | 168 | 67 | Spain | 7 | 0 | 1 | 6.99 | 1 | 0 | |
| 34 | 188 | 84 | USA | 6 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | |
| 28 | 178 | 70 | Colombia | 4 | 0 | 0 | 6.83 | 2 | 0 | |
| 22 | 180 | 70 | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 33 | 186 | 79 | USA | 2 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | |
| 23 | 180 | 68 | USA | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
Forward (1)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 183 | 74 | USA | 2 | - | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 188 | 82 | France | 7 | 0 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | |
| 26 | 193 | 86 | Canada | 1 | 0 | 0 | 8.30 | 0 | 0 | |
| 21 | 193 | 75 | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 178 | 68 | Venezuela | 8 | 4 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | |
| 26 | 174 | 71 | Canada | 8 | 0 | 2 | 7.11 | 0 | 0 | |
| 26 | 183 | 74 | Germany | 8 | 2 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 31 | 175 | 70 | Gabon | 7 | 5 | 0 | 7.23 | 2 | 0 | |
| 30 | 176 | 67 | USA | 7 | 0 | 2 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 29 | 177 | 70 | Canada | 4 | - | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 21 | 176 | 75 | Sweden | 3 | 0 | 0 | 7.40 | 0 | 0 | |
| 17 | 175 | 67 | USA | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 26 | 170 | 63 | Canada | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Leagues Cup (25)
Attacker (8)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 178 | 68 | Venezuela | 3 | 0 | 1 | 6.87 | 2 | 0 | |
| 31 | 175 | 70 | Gabon | 3 | 2 | 0 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 33 | 183 | 78 | Korea Republic | 3 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 26 | 178 | 75 | Canada | 3 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | 82 | Cameroon | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 31 | 183 | 74 | USA | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 22 | 173 cm | 67 kg | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (8)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 193 | 87 | USA | 3 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 34 | 188 | 84 | USA | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 26 | 188 | 75 | Scotland | 3 | 0 | 0 | 7.37 | 1 | 0 | |
| 27 | 184 | 66 | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 28 | 178 | 70 | Colombia | 2 | 1 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | |
| 33 | 186 | 79 | USA | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 180 | 68 | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 188 | 82 | France | 2 | 0 | 0 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 26 | 193 | 86 | Canada | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 21 | 193 | 75 | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (6)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 175 | 67 | USA | 3 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 30 | 176 | 67 | USA | 3 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | |
| 26 | 174 | 71 | Canada | 3 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 26 | 183 | 74 | Germany | 3 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | |
| 26 | 170 | 63 | Canada | 1 | 0 | 1 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Major League Soccer (38)
Attacker (11)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 183 | 78 | Korea Republic | 30 | 7 | 12 | 7.22 | 2 | 0 | |
| 31 | 183 | 74 | USA | 27 | 1 | 2 | 6.52 | 3 | 0 | |
| 26 | 178 | 75 | Canada | 20 | 0 | 4 | 6.36 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | 82 | Cameroon | 15 | 0 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 10 | 1 | 0 | 6.71 | 1 | 0 | |
| 21 | 180 | 75 | El Salvador | 9 | 2 | 0 | 6.59 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | USA | 2 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | USA | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 22 | 173 cm | 67 kg | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (10)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 188 | 75 | Scotland | 28 | 0 | 0 | 7.04 | 5 | 0 | |
| 28 | 178 | 70 | Colombia | 26 | 0 | 0 | 6.53 | 6 | 0 | |
| 28 | 193 | 87 | USA | 26 | 0 | 1 | 6.84 | 3 | 0 | |
| 34 | 188 | 84 | USA | 26 | 1 | 1 | 6.32 | 3 | 0 | |
| 33 | 186 | 79 | USA | 17 | 0 | 0 | 6.95 | 1 | 1 | |
| 29 | 168 | 67 | Spain | 17 | 1 | 1 | 6.68 | 4 | 0 | |
| 27 | 184 | 66 | Ukraine | 17 | 0 | 0 | 6.83 | 2 | 0 | |
| 23 | 180 | 68 | USA | 6 | 0 | 0 | 5.77 | 2 | 0 | |
| 22 | 180 | 70 | Ukraine | 5 | 0 | 0 | 6.63 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | USA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 188 | 82 | France | 29 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 26 | 193 | 86 | Canada | 3 | 0 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | |
| 21 | 193 | 75 | USA | 2 | 0 | 0 | 5.27 | 0 | 0 |
Midfielder (14)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 174 | 71 | Canada | 32 | 2 | 3 | 6.89 | 3 | 0 | |
| 31 | 175 | 70 | Gabon | 31 | 18 | 5 | 7.37 | 6 | 0 | |
| 30 | 176 | 67 | USA | 31 | 2 | 3 | 6.94 | 4 | 0 | |
| 26 | 183 | 74 | Germany | 19 | 1 | 2 | 7.01 | 3 | 0 | |
| 19 | 178 | 68 | Venezuela | 18 | 6 | 0 | 6.97 | 2 | 0 | |
| 26 | 170 | 63 | Canada | 14 | 0 | 0 | 6.23 | 4 | 0 | |
| 17 | 175 | 67 | USA | 12 | 2 | 1 | 6.74 | 0 | 0 | |
| 29 | 177 | 70 | Canada | 10 | 1 | 1 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 22 | 178 | 75 | Brazil | 8 | 0 | 0 | 6.62 | 2 | 0 | |
| 21 | 180 | 67 | Ecuador | 6 | 1 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | |
| 22 | 178 | 62 | Finland | 5 | 2 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | |
| 21 | 176 | 75 | Sweden | 4 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 6.20 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |