Houston Dynamo
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CANC 比賽取消
SUSP 比賽暫停
INT 比賽中斷
WO 不戰而勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
Major League Soccer (32)
Attacker (8)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 175 | 69 | Poland | 32 | 8 | 2 | 6.80 | 4 | 0 | |
| 30 | 180 | 65 | Brazil | 30 | 16 | 8 | 7.79 | 4 | 0 | |
| 23 | 184 | 77 | Nigeria | 25 | 2 | 0 | 6.47 | 1 | 0 | |
| 24 | 185 | 86 | USA | 19 | 1 | 1 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 28 | 180 | 80 | Argentina | 17 | 0 | 1 | 6.46 | 2 | 0 | |
| 27 | 175 | 70 | Czechia | 17 | 0 | 1 | 6.64 | 0 | 1 | |
| 26 | 185 cm | 72 kg | USA | 11 | 0 | 1 | 4.84 | 0 | 1 | |
| 25 | 185 | 70 | South Africa | 7 | 1 | 0 | 6.43 | 0 | 0 |
Defender (11)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 27 | 1 | 0 | 6.92 | 9 | 0 | |
| 23 | 182 | 69 | Brazil | 23 | 1 | 0 | 6.56 | 8 | 0 | |
| 32 | 191 | 79 | Brazil | 21 | 0 | 0 | 6.24 | 1 | 1 | |
| 30 | 170 | 70 | Argentina | 21 | 1 | 0 | 6.73 | 2 | 0 | |
| 25 | 188 | 94 | Brazil | 21 | 1 | 0 | 6.97 | 5 | 0 | |
| 34 | 184 | 82 | Denmark | 10 | 1 | 0 | 6.45 | 3 | 0 | |
| 27 | 175 | 69 | Uruguay | 5 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | |
| 26 | 178 | 68 | USA | 3 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 18 | 188 cm | 75 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Brazil | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 196 | 85 | England | 33 | 0 | 0 | 7.09 | 1 | 0 | |
| 23 | 188 | - | USA | 1 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | |
| 37 | 188 | 87 | USA | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | USA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 172 | 56 | Germany | 33 | 3 | 4 | 6.74 | 6 | 0 | |
| 36 | 185 | 80 | Mexico | 29 | 3 | 0 | 6.99 | 2 | 1 | |
| 31 | 173 | 73 | Argentina | 28 | 2 | 1 | 6.45 | 5 | 1 | |
| 29 | 175 | 70 | Mali | 27 | 0 | 0 | 6.39 | 2 | 0 | |
| 29 | 181 | 68 | Brazil | 26 | 0 | 1 | 6.97 | 3 | 0 | |
| 31 | 168 | 65 | USA | 21 | 0 | 0 | 6.27 | 2 | 0 | |
| 22 | 183 | 73 | USA | 18 | 2 | 5 | 7.31 | 2 | 0 | |
| 15 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | |
| 23 | 170 | 69 | USA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
US Open Cup (1)
Midfielder (1)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 185 | 80 | Mexico | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 0 |