Goias
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
CANC 比賽取消
SUSP 比賽暫停
INT 比賽中斷
WO 不戰而勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比賽狀態描述:
FT 常規時間結束
AET 加時賽結束
PEN 點球大戰結束
ABD 比賽取消
Copa Verde (38)
Attacker (10)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | - | 7 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 0 | |
| 32 | 180 cm | 79 kg | Brazil | 4 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 187 cm | 81 kg | Brazil | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (10)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 6 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 1 | 0 | |
| 37 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (14)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | - | - | - | 6 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 38 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 29 | 180 cm | 76 kg | Brazil | 3 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 |
Goiano - 1 (60)
Attacker (12)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 11 | 2 | 0 | 7.28 | 2 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 9 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 7.12 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 2 | 0 | - | 7.49 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 6.98 | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 6.60 | - | - | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | 6.89 | - | - | |
| 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (16)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | - | 14 | 0 | 1 | 7.51 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 12 | 1 | - | - | 3 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 11 | 0 | 2 | 7.54 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 7.19 | 2 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 7 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 7 | 2 | 0 | 7.23 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 5 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 7.20 | - | - | |
| 38 | 188 | 86 | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 6.62 | - | - | |
| 28 | 186 | 81 | Brazil | - | - | - | 7.04 | - | - | |
| 35 | 176 | 75 | Brazil | - | - | - | 6.86 | - | - |
Goalkeeper (3)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | - | 15 | 3 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 37 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (24)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | - | 14 | 0 | 0 | 6.55 | 1 | 0 | |
| 38 | - | - | - | 13 | 1 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 13 | 1 | 0 | 6.62 | 1 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 6.94 | 2 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 6.58 | 1 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 6.71 | 2 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 6.65 | 1 | 1 | |
| 25 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 29 | 180 cm | 76 kg | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.63 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.54 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.50 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 186 | 85 | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 6.77 | - | - |
Unknown (5)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 7.07 | 2 | 0 | |
| 26 | 187 cm | 81 kg | Brazil | 8 | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 0 | |
| 32 | 180 cm | 79 kg | Brazil | 5 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.01 | 1 | 0 |
Serie B (48)
Attacker (13)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | - | - | - | 21 | 7 | 1 | 7.05 | 3 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 20 | 0 | 0 | 6.76 | 3 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 18 | 4 | 0 | 6.60 | 3 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 17 | 3 | 1 | 6.92 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 6.89 | 2 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 26 | 187 cm | 81 kg | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 32 | 180 cm | 79 kg | Brazil | 0 | 0 | 1 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 6.91 | - | - |
Defender (13)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 18 | 1 | 1 | 6.30 | 3 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 18 | 0 | 2 | 6.99 | 4 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 17 | 2 | 0 | 7.51 | 3 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 11 | 0 | 0 | 7.19 | 3 | 0 | |
| 37 | - | - | - | 11 | 0 | 1 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 6.50 | 4 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 7 | 2 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 7.08 | 2 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 1 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | Brazil | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (5)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | - | 22 | 2 | 2 | 6.82 | 2 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 37 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 |
Midfielder (17)
| 球員 | 年齡 | 身高 | 體重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | - | - | - | 20 | 0 | 2 | 7.20 | 4 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 18 | 1 | 3 | 6.70 | 3 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 17 | 1 | 1 | 6.94 | 5 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 15 | 1 | 4 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 6.96 | 4 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 9 | 1 | 1 | 6.71 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 7 | 1 | 0 | 6.71 | 1 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 29 | 180 cm | 76 kg | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Brazil | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |