1模型預測(賽前)
模型公平盤
+0.35
摩納哥 +0.35
模型定價觀點,不是投注推薦。 模型公平盤偏向客隊。
由賽前 xG 給出模型公平盤,再與可交易市場對比。
除非另行標明,以下均為賽前資料。
摩納哥 在法甲對陣 朗斯 的開盤為 +0.25。 當前市場共識為 -0.25,與封盤相同。 盤口相對開盤向 摩納哥 移動了 0.50 球。 當前共識 -0.25 得到 6 / 6 家有效莊家支持,一致率為 100%。 Pinnacle 當前參考盤同樣是 -0.25。
模型定價觀點,不是投注推薦。 模型公平盤偏向客隊。
相對目前市場,模型把這場比賽往 朗斯 方向多定了 0.60 個亞盤點。
不是 Primary Bet
價格優勢是最佳可得價格相對模型公平價的定價差,不是模型盤口優勢,也不是實際收益保證。
決策用可交易定價盤,不用原始主盤快照。
開盤 → 封盤是市場事實,不是 AH-CLV。CLV 需要帶時間戳的訊號。
| 公司 | 開盤 | 開盤 主/客 | 賽前最後 | 賽前 主/客 | 封盤 | 盤口變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | 0 | 1.71 / 2.14 | -0.25 | 1.66 / 3.20 | -0.25 | -0.25 |
| Pinnacle SHARP | 0 | 1.71 / 2.18 | -0.25 | 1.79 / 3.12 | -0.25 | -0.25 |
| Bet365 | +0.25 | 1.52 / 1.85 | -0.25 | 1.68 / 3.10 | -0.25 | -0.50 |
| 1xBet | +0.25 | 1.51 / 1.89 | -0.25 | 1.78 / 3.04 | -0.25 | -0.50 |
| Betano | +0.25 | 1.57 / 1.83 | -0.25 | 1.72 / 3.10 | -0.25 | -0.50 |
| BetVictor | -0.25 | 1.92 / 2.36 | -0.25 | 1.60 / 3.10 | -0.25 | 0 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -2.00 | 5.50 | 11.50 |
| -1.75 | 4.08 | 9.00 |
| -1.50 | 3.28 | 7.10 |
| -1.25 | 3.00 | 6.71 |
| -1.00 | 2.66 | 6.35 |
| -0.75 | 2.20 | 4.37 |
| -0.25 | 1.78 | 3.04 |
| 0 | 1.54 | 2.75 |
| +0.25 | 1.36 | 2.21 |
| +0.75 | 1.18 | 1.63 |
| +1.00 | 1.09 | 1.43 |
| +1.25 | 1.07 | 1.35 |
| +1.50 | 1.06 | 1.28 |
| +1.75 | 1.02 | 1.19 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -1.50 | 3.45 | 7.00 |
| -1.25 | 3.00 | 7.00 |
| -1.00 | 2.68 | 6.80 |
| -0.75 | 2.20 | 4.50 |
| -0.50 | 1.95 | 3.55 |
| -0.25 | 1.68 | 3.10 |
| 0 | 1.45 | 2.68 |
| +0.25 | 1.35 | 2.15 |
| +0.50 | 1.27 | 1.90 |
| +0.75 | 1.19 | 1.65 |
| +1.00 | 1.10 | 1.45 |
| +1.25 | 1.10 | 1.38 |
| +1.50 | 1.10 | 1.30 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -0.75 | 2.05 | 3.90 |
| -0.50 | 1.81 | 3.45 |
| -0.25 | 1.60 | 3.10 |
| 0 | 1.39 | 2.70 |
| +0.25 | 1.30 | 2.15 |
| +0.50 | 1.25 | 1.86 |
| +0.75 | 1.20 | 1.66 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -0.50 | 1.95 | 3.30 |
| -0.25 | 1.72 | 3.10 |
| +0.25 | 1.39 | 2.18 |
| +0.50 | 1.36 | 1.91 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -2.00 | 5.10 | 9.70 |
| -1.75 | 3.75 | 9.30 |
| -1.50 | 3.10 | 7.30 |
| -1.25 | 2.81 | 6.95 |
| -1.00 | 2.53 | 6.60 |
| -0.75 | 2.11 | 4.55 |
| -0.25 | 1.66 | 3.20 |
| 0 | 1.44 | 2.79 |
| +0.25 | 1.33 | 2.17 |
| +0.75 | 1.18 | 1.68 |
| +1.00 | 1.08 | 1.47 |
| +1.25 | 1.07 | 1.38 |
| +1.50 | 1.05 | 1.31 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -0.75 | 2.36 | 4.40 |
| -0.50 | 2.06 | 3.56 |
| -0.25 | 1.79 | 3.12 |
| 0 | 1.53 | 2.69 |
| +0.25 | 1.41 | 2.15 |
| +0.50 | 1.33 | 1.88 |
| +0.75 | 1.25 | 1.67 |
賽前發出過定價傾向 — 不是 Primary Bet。 已在 PRE1 採集封盤。
查看本場比賽的 AI 預測,包括最終結論與市場決策。
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures