Over 2.5 72.3% · Under 2.5 27.7%
Value lean:
Over 2.5
Unlock in-depth analysis, exclusive betting tips, and match forecasts with our premium subscription service.
Subscribe Now| # | TEAM | MP | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tillmitsch | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 |
| 2 | Allerheiligen | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 |
| 3 | FSC Hochegger Dächer | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 4 | Wildon | 27 | 14 | 7 | 6 | 49 |
| 5 | Ilz | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 6 | Lebring | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 7 | Fürstenfeld | 28 | 10 | 10 | 7 | 40 |
| 8 | Bad Waltersdorf | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 |
| 9 | Schladming | 28 | 6 | 13 | 9 | 31 |
| 10 | Bruck an der Mur | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
| 11 | Köflach | 28 | 6 | 9 | 12 | 27 |
| 12 | Gnas | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 |
| 13 | UFC Fehring | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 |
| 14 | Union RB Weinland Gamlit | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 |
| 15 | Pachern | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 |
| 16 | Leoben | 28 | 5 | 2 | 21 | 17 |
| # | TEAM | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allerheiligen | 28 | 72 | 42 | +30 | 56 |
| 2 | FSC Hochegger Dächer | 28 | 71 | 30 | +41 | 55 |
| 3 | Tillmitsch | 28 | 64 | 35 | +29 | 64 |
| 4 | Ilz | 28 | 62 | 42 | +20 | 49 |
| 5 | Lebring | 27 | 59 | 44 | +15 | 47 |
| 6 | Wildon | 27 | 57 | 34 | +23 | 49 |
| 7 | Bad Waltersdorf | 28 | 49 | 54 | -5 | 35 |
| 8 | Fürstenfeld | 28 | 45 | 40 | +5 | 40 |
| 9 | Köflach | 28 | 45 | 57 | -12 | 27 |
| 10 | Pachern | 28 | 42 | 59 | -17 | 26 |
| 11 | UFC Fehring | 28 | 42 | 62 | -20 | 28 |
| 12 | Gnas | 28 | 38 | 51 | -13 | 29 |
| 13 | Bruck an der Mur | 28 | 36 | 60 | -24 | 31 |
| 14 | Union RB Weinland Gamlit | 28 | 34 | 55 | -21 | 27 |
| 15 | Schladming | 28 | 33 | 42 | -9 | 31 |
| 16 | Leoben | 28 | 30 | 72 | -42 | 17 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures