Rotherham
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
CANC 취소됨
SUSP 중단됨
INT 일시 중단됨
WO 몰수승
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
EFL Trophy (36)
Attacker (6)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 170 | 62 | France | 1 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | |
| 24 | 178 | 70 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | |
| 31 | 178 cm | 71 kg | England | 1 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | |
| 28 | 184 | 69 | England | 1 | 1 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | |
| 33 | 165 | 71 | Wales | 1 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | |
| 21 | 176 | 66 | England | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (11)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 180 cm | 74 kg | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 22 | 191 cm | - | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 23 | 182 cm | 75 kg | Scotland | 1 | 0 | 0 | 5.99 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Australia | 1 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | |
| 32 | 180 | 75 | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | |
| 30 | 188 | 70 | England | 1 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | England | 1 | 0 | 0 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | England | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 31 | 185 | 77 | England | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | 186 | - | England | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 193 | 69 | England | 1 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 25 | 188 | 77 | England | 1 | 0 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | |
| 19 | 198 | 97 | USA | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | England | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (15)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 179 | 57 | England | 2 | 0 | 0 | 6.92 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | England | 2 | 0 | 1 | 7.01 | 0 | 0 | |
| 27 | 184 | 70 | Republic of Ireland | 1 | 0 | 1 | 7.70 | 0 | 0 | |
| 28 | 180 | 74 | England | 1 | 0 | 0 | 6.35 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | England | 1 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 21 | 175 cm | 67 kg | England | 1 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | |
| 18 | 179 | 70 | England | 1 | 0 | 0 | 6.26 | 1 | 0 | |
| 22 | 182 | - | England | 1 | 1 | 0 | 8.14 | 1 | 0 | |
| 24 | 178 cm | - | England | 1 | 0 | 0 | 6.15 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | - | England | 1 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | |
| 25 | 181 | 75 | England | 1 | 2 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | |
| 27 | 180 | 76 | England | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | 70 | England | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 31 | 183 | 65 | England | 0 | 1 | 0 | 7.80 | 0 | 0 |
League Cup (20)
Attacker (3)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 170 | 62 | France | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 31 | 178 cm | 71 kg | England | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 33 | 165 | 71 | Wales | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 180 | - | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 24 | 180 cm | 74 kg | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 22 | 191 cm | - | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 5.70 | 0 | 0 | |
| 23 | 182 cm | 75 kg | Scotland | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 32 | 180 | 75 | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 21 | 186 | - | England | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 23 | 189 cm | - | Malawi | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Scotland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
Midfielder (6)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | England | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 24 | 178 | 70 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 7.60 | 1 | 0 | |
| 24 | 174 | England | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | ||
| 22 | 182 | - | England | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 24 | 178 cm | - | England | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | - | England | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
League Two (26)
Attacker (6)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 182 | - | England | 11 | 1 | 0 | 6.35 | 3 | 0 | |
| 31 | 178 cm | 71 kg | England | 11 | 5 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | |
| 33 | 165 | 71 | Wales | 11 | 1 | 0 | 6.45 | 1 | 0 | |
| 28 | 170 | 62 | France | 8 | 1 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | |
| 24 | 178 | 70 | Portugal | 7 | 1 | 1 | 6.33 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 |
Defender (10)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 180 cm | 74 kg | Netherlands | 11 | 0 | 0 | 6.67 | 1 | 0 | |
| 21 | 186 | - | England | 11 | 0 | 0 | 6.54 | 2 | 0 | |
| 23 | 189 cm | - | Malawi | 8 | 0 | 0 | 5.71 | 1 | 0 | |
| 23 | 182 cm | 75 kg | Scotland | 7 | 1 | 1 | 6.93 | 1 | 0 | |
| 30 | 193 | 78 | England | 5 | 0 | 0 | 6.44 | 3 | 0 | |
| 22 | 180 | - | Netherlands | 4 | 0 | 1 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 22 | 191 cm | - | Republic of Ireland | 4 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 32 | 180 | 75 | Republic of Ireland | 4 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Scotland | 2 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | England | 2 | 0 | 0 | 6.85 | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 198 | 97 | USA | 6 | 0 | 0 | 6.15 | 1 | 0 | |
| 25 | 188 | 77 | England | 5 | 0 | 0 | 4.71 | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | England | 9 | 1 | 0 | 6.61 | 3 | 0 | |
| 24 | 179 | 57 | England | 9 | 0 | 1 | 6.39 | 3 | 0 | |
| 24 | 178 cm | - | England | 9 | 0 | 3 | 6.54 | 1 | 0 | |
| 25 | 180 | - | England | 8 | 1 | 0 | 7.01 | 1 | 0 | |
| 18 | 179 | 70 | England | 7 | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 0 | |
| 24 | 174 | England | 3 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | ||
| 20 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2.93 | 1 | 0 | |
| 25 | 188 | 78 | Greece | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |