Slavia Praha
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
CANC 취소됨
SUSP 중단됨
INT 일시 중단됨
WO 몰수승
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
Czech Liga (35)
Attacker (5)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | Slovenia | 10 | 1 | 2 | 6.80 | 2 | 0 | |
| 26 | 187 | 82 | Czechia | 9 | 4 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | |
| 30 | 199 | 102 | Czechia | 8 | 4 | 0 | 6.85 | 1 | 1 | |
| 32 | 185 | 75 | Slovakia | 7 | 0 | 1 | 6.37 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 6.93 | 0 | 0 |
Defender (14)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 182 | 68 | Czechia | 9 | 1 | 1 | 7.23 | 2 | 0 | |
| 25 | 190 | 80 | Czechia | 8 | 1 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Nigeria | 8 | 0 | 2 | 7.08 | 2 | 0 | |
| 32 | 180 | 73 | Czechia | 8 | 1 | 0 | 7.06 | 2 | 0 | |
| 24 | 182 | 73 | Czechia | 8 | 0 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | Czechia | 7 | 0 | 0 | 5.24 | 0 | 1 | |
| 22 | 188 | - | France | 6 | 0 | 1 | 5.73 | 1 | 0 | |
| 25 | 183 | 76 | Czechia | 3 | 1 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | |
| 21 | 178 | - | Czechia | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Czechia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Senegal | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 188 | 78 | Czechia | 11 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | |
| 29 | 192 | 84 | Czechia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | 190 cm | 80 kg | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 31 | 193 | 81 | Czechia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 187 | 71 | Poland | 11 | 5 | 1 | 7.22 | 3 | 0 | |
| 21 | - | - | Nigeria | 10 | 4 | 1 | 7.24 | 1 | 0 | |
| 29 | 191 | 85 | Czechia | 10 | 0 | 1 | 7.19 | 1 | 0 | |
| 26 | 169 | 65 | Czechia | 10 | 1 | 3 | 7.36 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Nigeria | 6 | 0 | 1 | 6.82 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 6 | 1 | 1 | 6.86 | 2 | 0 | |
| 19 | 181 | - | Czechia | 6 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Czech Republic | 3 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Côte d'Ivoire | 3 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Senegal | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UEFA Champions League (31)
Attacker (7)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 187 | 82 | Czechia | 3 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | |
| 29 | 191 | 85 | Czechia | 2 | 1 | 0 | 7.29 | 0 | 0 | |
| 30 | 199 | 102 | Czechia | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 32 | 185 | 75 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 15 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (11)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 190 | 80 | Czechia | 3 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 6.91 | 0 | 0 | |
| 24 | 182 | 73 | Czechia | 3 | 0 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | |
| 22 | 188 | - | France | 2 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 25 | 183 | 76 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 1 | |
| 32 | 180 | 73 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 3.30 | 0 | 0 | |
| 22 | 182 | 68 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 188 | 78 | Czechia | 3 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | 190 cm | 80 kg | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | - | Slovenia | 3 | 2 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 6.51 | 1 | 0 | |
| 26 | 169 | 65 | Czechia | 3 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.45 | 1 | 0 | |
| 21 | 187 | 71 | Poland | 3 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Nigeria | 2 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Côte d'Ivoire | 2 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | |
| 19 | 181 | - | Czechia | 1 | 1 | 0 | 7.64 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Czechia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |