Athletic Club
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
CANC 취소됨
SUSP 중단됨
INT 일시 중단됨
WO 몰수승
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
Copa del Rey (22)
Attacker (6)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 7.70 | 0 | 0 | |
| 24 | 192 | 78 | Spain | 1 | 1 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 30 | 175 | 73 | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 31 | 186 | 81 | Ghana | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 181 | 67 | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 186 | 76 | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 26 | 182 | 81 | Spain | 1 | 0 | 1 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 30 | 182 | 78 | Spain | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 26 | 183 | 78 | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 183 | 75 | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 190 | 83 | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 28 | 190 | 88 | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 192 | - | Spain | 1 | 0 | 0 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 22 | 173 cm | 68 kg | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 24 | 180 | 72 | Spain | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 0 | |
| 22 | 177 | 74 | Spain | 1 | 0 | 2 | 7.90 | 0 | 0 | |
| 22 | 181 | 72 | Spain | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | |
| 23 | 178 | 65 | Spain | 1 | 1 | 0 | 9.20 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 7.70 | 0 | 0 |
La Liga (31)
Attacker (8)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 175 | 73 | Spain | 10 | 3 | 4 | 7.22 | 1 | 0 | |
| 24 | 192 | 78 | Spain | 6 | 0 | 0 | 5.52 | 1 | 0 | |
| 29 | 188 | 77 | Spain | 5 | 0 | 0 | 5.36 | 2 | 0 | |
| - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2.20 | 0 | 0 | |
| 22 | 181 | 72 | Spain | 1 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 26 | 175 | 73 | Spain | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (10)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 186 | 76 | Spain | 8 | 2 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | |
| 31 | 189 | 86 | Spain | 8 | 0 | 0 | 7.00 | 1 | 1 | |
| 35 | 181 | 79 | Spain | 8 | 1 | 0 | 6.01 | 3 | 1 | |
| 21 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 4.98 | 1 | 0 | |
| 26 | 182 | 81 | Spain | 7 | 0 | 0 | 5.75 | 1 | 0 | |
| 30 | 182 | 78 | Spain | 6 | 0 | 1 | 5.04 | 0 | 0 | |
| 22 | 183 | 75 | Spain | 5 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | |
| 23 | 183 | 75 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 26 | 183 | 78 | Spain | 1 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 190 | 88 | Spain | 10 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | |
| 22 | 190 | 83 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 186 | 81 | Ghana | 10 | 2 | 2 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 32 | 175 | 69 | Spain | 9 | 0 | 1 | 6.88 | 3 | 0 | |
| 22 | 173 cm | 68 kg | Spain | 8 | 0 | 0 | 6.60 | 4 | 0 | |
| 23 | 181 | 67 | Spain | 8 | 1 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 20 | 179 cm | 68 kg | Spain | 8 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | |
| 23 | 178 | 65 | Spain | 8 | 2 | 0 | 6.19 | 1 | 0 | |
| 22 | 177 | 74 | Spain | 7 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0 | |
| 25 | 188 | 73 | Spain | 6 | 1 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 22 | 192 | - | Spain | 3 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0 | |
| 24 | 180 | 72 | Spain | 1 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |