Always Ready
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
CANC 취소됨
SUSP 중단됨
INT 일시 중단됨
WO 몰수승
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
CONMEBOL Libertadores (28)
Attacker (4)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 184 | 79 | Argentina | 6 | 2 | 1 | 6.92 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | Paraguay | 6 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 78 | Argentina | 4 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | |
| 15 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 164 | 60 | Bolivia | 6 | 0 | 1 | 6.70 | 2 | 0 | |
| 27 | 175 | 74 | Bolivia | 6 | 1 | 0 | 6.76 | 2 | 0 | |
| 32 | 171 cm | 73 kg | Bolivia | 5 | 0 | 0 | 6.59 | 2 | 0 | |
| 24 | 178 | 75 | Bolivia | 5 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 | |
| 33 | 183 | 70 | Colombia | 4 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | |
| 29 | 173 | 67 | Colombia | 3 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 20 | 170 | 61 | Bolivia | 2 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | |
| 28 | 187 | 90 | Ecuador | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 2 | 0 | |
| 18 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 184 | 81 | Venezuela | 6 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 174 | 70 | Bolivia | 6 | 0 | 2 | 6.74 | 2 | 0 | |
| 21 | 184 | 81 | Bolivia | 6 | 1 | 1 | 6.66 | 2 | 0 | |
| 25 | 163 | 68 | Bolivia | 6 | 0 | 0 | 6.93 | 1 | 0 | |
| 25 | 180 | 77 | Bolivia | 5 | 0 | 1 | 6.94 | 1 | 0 | |
| 17 | 165 | 59 | Bolivia | 5 | 1 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | |
| 37 | 185 | 73 | Argentina | 4 | 1 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Argentina | 3 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | |
| 25 | 165 | 62 | Bolivia | 2 | 0 | 0 | 4.47 | 1 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Unknown (1)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Primera División (39)
Attacker (9)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 184 | 79 | Argentina | 23 | 18 | 0 | 7.48 | 3 | 0 | |
| 17 | 165 | 59 | Bolivia | 23 | 0 | 2 | 6.80 | 2 | 0 | |
| 37 | 185 | 73 | Argentina | 21 | 1 | 9 | 7.09 | 1 | 0 | |
| 32 | - | - | Paraguay | 20 | 4 | 1 | 6.07 | 1 | 0 | |
| 29 | 176 | 79 | Bolivia | 12 | 3 | 2 | 5.62 | 2 | 0 | |
| 21 | 184 | 81 | Bolivia | 9 | 3 | 0 | 6.83 | 2 | 0 | |
| 25 | 180 | 78 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | |
| 15 | - | - | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 164 | 60 | Bolivia | 22 | 0 | 4 | 6.58 | 3 | 0 | |
| 20 | 170 | 61 | Bolivia | 19 | 2 | 0 | 4.09 | 2 | 1 | |
| 29 | 177 | 74 | Colombia | 14 | 0 | 1 | 6.15 | 3 | 0 | |
| 24 | 178 | 75 | Bolivia | 8 | 0 | 0 | 7.20 | 2 | 0 | |
| 32 | 171 cm | 73 kg | Bolivia | 7 | 0 | 0 | 6.70 | 2 | 0 | |
| 22 | 180 | 83 | Bolivia | 6 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | |
| 28 | 187 | 90 | Ecuador | 5 | 0 | 0 | 7.05 | 4 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 184 | 81 | Venezuela | 22 | 0 | 0 | 6.99 | 1 | 1 | |
| 36 | 187 | 75 | Bolivia | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | Bolivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 163 | 68 | Bolivia | 23 | 1 | 4 | 6.98 | 4 | 0 | |
| 25 | 165 | 62 | Bolivia | 21 | 2 | 0 | 6.74 | 1 | 0 | |
| 30 | 176 | 72 | Bolivia | 15 | 1 | 1 | 6.80 | 4 | 0 | |
| 35 | 174 | 70 | Bolivia | 13 | 3 | 1 | 7.22 | 2 | 0 | |
| 23 | 175 | 69 | Bolivia | 7 | 1 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 77 | Bolivia | 6 | 1 | 0 | 7.12 | 4 | 0 | |
| 28 | 173 | 69 | Brazil | 5 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Argentina | 4 | 0 | 1 | 4.24 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Bolivia | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Unknown (5)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 175 | 74 | Bolivia | 21 | 0 | 2 | 6.39 | 4 | 0 | |
| 33 | 183 | 70 | Colombia | 14 | 0 | 0 | 4.79 | 3 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |