Newcastle
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
CANC 취소됨
SUSP 중단됨
INT 일시 중단됨
WO 몰수승
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
League Cup (24)
Attacker (5)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 178 | 70 | Sweden | 2 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | |
| 29 | 176 | 74 | Congo DR | 2 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | |
| 20 | 183 | 70 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | |
| 23 | 198 | 90 | Germany | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 180 | 74 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 2 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 21 | 179 | 73 | England | 2 | 0 | 1 | 7.18 | 0 | 0 | |
| 25 | 193 | 81 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 34 | 186 | 84 | Switzerland | 1 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | |
| 24 | 191 | 80 | Germany | 1 | 0 | 1 | 3.60 | 0 | 0 | |
| 23 | 182 | 65 | England | 1 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 200 | - | France | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 1 | 0 | |
| 24 | 194 | 90 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | |
| 33 | 191 | 76 | England | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 174 | 66 | England | 2 | 2 | 0 | 8.05 | 0 | 0 | |
| 30 | 179 | 74 | England | 2 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 24 | 180 | 75 | England | 2 | 0 | 0 | 6.73 | 2 | 0 | |
| 26 | 179 | 71 | England | 2 | 1 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 19 | 185 | 72 | England | 2 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | |
| 17 | 183 | - | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 3.45 | 1 | 0 | |
| 19 | 173 | 74 | Côte d'Ivoire | 1 | 1 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | |
| 24 | 189 | 88 | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | |
| 19 | 181 | 67 | France | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Premier League (31)
Attacker (6)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 173 | 74 | Côte d'Ivoire | 5 | 1 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 20 | 183 | 70 | Belgium | 5 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | |
| 22 | 180 | 81 | Denmark | 3 | 0 | 1 | 6.38 | 1 | 0 | |
| 23 | 198 | 90 | Germany | 1 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 179 | 73 | England | 7 | 1 | 1 | 7.14 | 0 | 0 | |
| 24 | 191 | 80 | Germany | 7 | 0 | 0 | 6.52 | 1 | 0 | |
| 25 | 193 | 81 | Netherlands | 7 | 1 | 0 | 6.74 | 2 | 0 | |
| 23 | 180 | 74 | Bosnia and Herzegovina | 5 | 0 | 1 | 5.37 | 0 | 0 | |
| 33 | 198 | 87 | England | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 34 | 186 | 84 | Switzerland | 2 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | |
| 23 | 182 | 65 | England | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 194 | 90 | Czechia | 7 | 0 | 0 | 6.97 | 1 | 0 | |
| 20 | 200 | - | France | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 33 | 191 | 76 | England | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (13)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 174 | 66 | England | 7 | 1 | 2 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 26 | 179 | 71 | England | 7 | 2 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 19 | 185 | 72 | England | 7 | 0 | 0 | 6.65 | 1 | 0 | |
| 29 | 176 | 74 | Congo DR | 7 | 1 | 1 | 6.46 | 3 | 0 | |
| 30 | 179 | 74 | England | 6 | 0 | 0 | 5.69 | 3 | 0 | |
| 24 | 189 | 88 | Spain | 5 | 0 | 1 | 6.73 | 2 | 0 | |
| 17 | 183 | - | Netherlands | 5 | 0 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | |
| 19 | 181 | 67 | France | 3 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | |
| 23 | 178 | 70 | Sweden | 3 | 2 | 0 | 7.37 | 1 | 0 | |
| 24 | 180 | 75 | England | 3 | 1 | 0 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 29 | 186 | 81 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.29 | 2 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |