North Carolina Courage W
Casa de apuestas premium stake: los nuevos usuarios pueden usar el código promoFHn2uDc1 FHn2uDc1. Registrarse
Descripción del estado del partido:
FT Fin del tiempo reglamentario
AET Fin del tiempo extra
PEN Fin de la tanda de penales
ABD Abandonado
CANC Cancelado
SUSP Suspendido
INT Interrumpido
WO Victoria por incomparecencia
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Descripción del estado del partido:
FT Fin del tiempo reglamentario
AET Fin del tiempo extra
PEN Fin de la tanda de penales
ABD Abandonado
NWSL Women (31)
Attacker (8)
| Jugadores | Edad | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 159 cm | - | Japan | 28 | 1 | 2 | 6.71 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 27 | 8 | 3 | 6.82 | 2 | 0 | |
| 26 | 178 cm | 67 kg | USA | 21 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 18 | 1 | 1 | 6.06 | 2 | 0 | |
| 25 | 170 cm | 59 kg | USA | 17 | 2 | 1 | 6.59 | 0 | 1 | |
| 18 | - | - | - | 11 | 1 | 1 | 6.98 | 0 | 0 | |
| 27 | 165 cm | 63 kg | Australia | 2 | 0 | 0 | 6.40 | 1 | 0 | |
| 25 | 170 cm | 61 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 |
Defender (11)
| Jugadores | Edad | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 168 cm | 55 kg | USA | 28 | 1 | 4 | 6.94 | 0 | 0 | |
| 29 | 170 | 63 | Germany | 23 | 0 | 1 | 6.62 | 2 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 22 | 0 | 0 | 6.70 | 4 | 0 | |
| 24 | 170 cm | - | USA | 21 | 1 | 0 | 6.40 | 0 | 0 | |
| 31 | 173 cm | 65 kg | USA | 20 | 1 | 0 | 6.23 | 2 | 0 | |
| 25 | 180 cm | 70 kg | USA | 16 | 0 | 0 | 6.97 | 1 | 0 | |
| 28 | 173 cm | 59 kg | USA | 9 | 0 | 0 | 6.90 | 3 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| Jugadores | Edad | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 176 | 72 | Canada | 28 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| Jugadores | Edad | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 162 cm | 54 kg | USA | 28 | 15 | 5 | 7.28 | 0 | 0 | |
| 28 | 168 | - | USA | 24 | 0 | 1 | 6.22 | 1 | 0 | |
| 20 | 172 cm | 57 kg | USA | 24 | 1 | 1 | 6.81 | 3 | 0 | |
| 30 | 166 | 62 | Norway | 12 | 1 | 0 | 5.85 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 9 | 2 | 2 | 7.16 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 4 | 1 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 24 | 165 cm | 56 kg | USA | 3 | 0 | 1 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Unknown (2)
| Jugadores | Edad | Altura | Peso | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | - | - | 15 | 0 | 2 | 6.75 | 3 | 0 | |
| 21 | 155 | 49 | Japan | 0 | 1 | 1 | 7.30 | 0 | 0 |