Pohang Steelers
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
CANC 취소됨
SUSP 중단됨
INT 일시 중단됨
WO 몰수승
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
AFC Champions League Elite (29)
Attacker (8)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 190 | - | Germany | 2 | 1 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | |
| 28 | 170 | 65 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.43 | 2 | 0 | |
| 21 | 189 | 88 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | |
| 24 | 170 | 60 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 29 | 178 | 75 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 172 cm | - | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (10)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 178 | 70 | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | |
| 36 | 172 | 60 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 29 | 170 cm | 69 kg | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | |
| 29 | 188 | 80 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 2.95 | 1 | 0 | |
| 38 | 178 | 73 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | |
| 32 | 186 | 73 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 5.21 | 0 | 1 | |
| 22 | 172 | - | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | |
| 23 | 190 | - | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 30 | 189 | 79 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 1 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 188 | 79 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 19 | 184 | 88 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | |
| 31 | 187 | 73 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 181 | 71 | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 26 | 175 cm | 68 kg | Japan | 2 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | |
| 27 | 173 cm | - | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | |
| 24 | 183 | 76 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | |
| 24 | 185 | 80 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | |
| 36 | 189 | 75 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | |
| 20 | 177 | - | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Unknown (1)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 0 |
K League 1 (36)
Attacker (9)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 190 | - | Germany | 25 | 3 | 2 | 5.83 | 1 | 0 | |
| 25 | 192 | 84 | Korea Republic | 20 | 4 | 0 | 6.89 | 4 | 0 | |
| 21 | 189 | 88 | Korea Republic | 20 | 0 | 1 | 3.21 | 4 | 0 | |
| 26 | - | - | Brazil | 15 | 1 | 2 | 5.31 | 3 | 0 | |
| 24 | 185 | 80 | Korea Republic | 11 | 0 | 0 | 4.60 | 0 | 0 | |
| 24 | 183 | 76 | Korea Republic | 10 | 1 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | |
| 29 | 178 | 75 | Korea Republic | 10 | 0 | 1 | 5.14 | 0 | 0 | |
| 22 | 172 cm | - | Korea Republic | 10 | 0 | 0 | 4.00 | 1 | 0 | |
| 19 | 172 | 68 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (10)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 175 | - | Korea Republic | 30 | 0 | 1 | 5.80 | 4 | 0 | |
| 29 | 188 | 80 | Korea Republic | 29 | 0 | 0 | 5.76 | 4 | 1 | |
| 36 | 172 | 60 | Brazil | 27 | 1 | 3 | 5.57 | 1 | 0 | |
| 32 | 186 | 73 | Korea Republic | 25 | 0 | 0 | 5.60 | 4 | 1 | |
| 38 | 178 | 73 | Korea Republic | 19 | 0 | 0 | 4.89 | 3 | 0 | |
| 22 | 172 | - | Korea Republic | 16 | 0 | 0 | 4.76 | 1 | 0 | |
| 19 | 178 | 70 | Korea Republic | 9 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | |
| 29 | 170 cm | 69 kg | Korea Republic | 9 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 21 | 186 | 76 | Korea Republic | 8 | 0 | 0 | 6.80 | 4 | 0 | |
| 23 | 190 | - | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 1 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 187 | 73 | Korea Republic | 21 | 0 | 0 | 5.78 | 1 | 0 | |
| 19 | 184 | 88 | Korea Republic | 12 | 0 | 0 | 4.60 | 1 | 0 | |
| 33 | 188 | 79 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 22 | 186 cm | 78 kg | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 181 | 71 | Korea Republic | 32 | 0 | 0 | 5.81 | 4 | 0 | |
| 20 | 177 | - | Korea Republic | 29 | 1 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | |
| 26 | 175 cm | 68 kg | Japan | 28 | 2 | 1 | 5.64 | 1 | 1 | |
| 27 | 173 cm | - | Korea Republic | 27 | 1 | 0 | 5.34 | 2 | 0 | |
| 36 | 189 | 75 | Korea Republic | 27 | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 0 | |
| 28 | 170 | 65 | Brazil | 23 | 3 | 1 | 5.67 | 5 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 15 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | 0 | |
| 24 | 170 | 60 | Korea Republic | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 36 | 180 | 74 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | South Korea | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Unknown (2)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | |
| 30 | 189 | 79 | Korea Republic | 1 | 0 | 0 | 2.90 | 0 | 0 |