Huachipato
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
CANC 취소됨
SUSP 중단됨
INT 일시 중단됨
WO 몰수승
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
CONMEBOL Libertadores (26)
Attacker (6)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 170 | 70 | Paraguay | 2 | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | Argentina | 2 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | Chile | 2 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 26 | 175 | 74 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Chile | 2 | 0 | 0 | 7.23 | 2 | 0 | |
| 23 | 184 | 73 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (7)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 177 | 71 | Chile | 2 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 | |
| 36 | 172 | 75 | Chile | 2 | 0 | 0 | 7.11 | 1 | 0 | |
| 22 | 185 | 83 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | |
| 25 | 183 | 80 | Chile | 1 | 0 | 0 | 5.97 | 1 | 0 | |
| 32 | 175 | 70 | Chile | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | Chile | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | Chile | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 184 | 84 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | |
| 19 | 189 | 76 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 20 | 185 | 85 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 174 | 67 | Chile | 2 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 22 | 178 | 79 | Chile | 2 | 0 | 1 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 21 | 169 | 65 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | |
| 19 | 171 | 76 | Chile | 2 | 0 | 0 | 6.48 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Chile | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 21 | 183 | 80 | Chile | 1 | 0 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | |
| 19 | 175 | 63 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | Chile | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | 175 | 72 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Primera División (38)
Attacker (6)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | - | - | Argentina | 25 | 9 | 1 | 6.84 | 4 | 0 | |
| 29 | - | - | Chile | 22 | 2 | 4 | 6.77 | 3 | 0 | |
| 25 | - | - | Chile | 22 | 5 | 4 | 6.74 | 3 | 1 | |
| 22 | 170 | 63 | Chile | 7 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | |
| 23 | 184 | 73 | Chile | 7 | 0 | 0 | 5.64 | 1 | 0 | |
| 15 | - | - | Chile | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 177 | 71 | Chile | 25 | 1 | 2 | 6.73 | 3 | 0 | |
| 36 | 172 | 75 | Chile | 25 | 1 | 0 | 6.89 | 3 | 0 | |
| 19 | 171 | 76 | Chile | 17 | 0 | 0 | 6.54 | 1 | 0 | |
| 22 | 175 | 73 | Chile | 13 | 1 | 2 | 6.74 | 3 | 0 | |
| 22 | 185 | 83 | Argentina | 11 | 1 | 0 | 7.14 | 1 | 0 | |
| 25 | 183 | 80 | Chile | 9 | 0 | 0 | 6.91 | 2 | 0 | |
| 22 | - | - | Chile | 3 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | Chile | 3 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 189 | 76 | Chile | 14 | 0 | 0 | 5.99 | 1 | 0 | |
| 20 | 185 | 85 | Chile | 8 | 0 | 0 | 7.11 | 2 | 0 | |
| 37 | 184 | 84 | Uruguay | 4 | 0 | 0 | 6.65 | 2 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (19)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 175 | 70 | Chile | 23 | 1 | 1 | 7.12 | 5 | 0 | |
| 33 | 174 | 67 | Chile | 22 | 2 | 1 | 7.18 | 5 | 0 | |
| 26 | 175 | 74 | Argentina | 21 | 0 | 2 | 6.76 | 2 | 0 | |
| 32 | 170 | 70 | Paraguay | 18 | 3 | 1 | 6.64 | 2 | 0 | |
| 21 | 169 | 65 | Uruguay | 16 | 0 | 0 | 6.44 | 2 | 1 | |
| 21 | - | - | - | 14 | 1 | 0 | 6.89 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Chile | 12 | 0 | 1 | 6.82 | 2 | 0 | |
| 20 | 175 | 72 | Chile | 9 | 0 | 0 | 5.17 | 2 | 0 | |
| 25 | - | - | Chile | 8 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | |
| 22 | 178 | 79 | Chile | 8 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.20 | 2 | 0 | |
| 25 | 177 cm | 75 kg | Uruguay | 6 | 1 | 0 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 21 | 183 | 80 | Chile | 3 | 3 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 4.30 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
| 19 | 175 | 63 | Chile | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 31 | 171 | 78 | Chile | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |