Cruz Azul
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
CANC 취소됨
SUSP 중단됨
INT 일시 중단됨
WO 몰수승
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
경기 상태 설명:
FT 정규 시간 종료
AET 연장전 종료
PEN 승부차기 종료
ABD 경기 포기
CONCACAF Champions League (30)
Attacker (7)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 171 | 58 | Mexico | 6 | 0 | 0 | 7.05 | 1 | 0 | |
| 31 | 186 | 80 | Uruguay | 6 | 1 | 2 | 7.03 | 1 | 0 | |
| 27 | 180 | 72 | Argentina | 6 | 2 | 0 | 6.80 | 2 | 0 | |
| 21 | 165 | 64 | Argentina | 5 | 3 | 0 | 7.16 | 0 | 0 | |
| 31 | 180 | 70 | Argentina | 4 | 2 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 27 | 177 | 73 | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 |
Defender (8)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 174 | 65 | Mexico | 6 | 0 | 2 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 25 | 170 | 62 | Mexico | 6 | 1 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | |
| 28 | 175 | 65 | Colombia | 5 | 0 | 0 | 7.06 | 2 | 0 | |
| 24 | 180 | 69 | Mexico | 4 | 0 | 0 | 6.73 | 1 | 0 | |
| 31 | 180 | 72 | Argentina | 4 | 1 | 0 | 7.00 | 3 | 1 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 7.06 | 1 | 0 | |
| 24 | 177 cm | 67 kg | Mexico | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 183 | 86 | Mexico | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | |
| 25 | 188 | 73 | Colombia | 2 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 177 | 66 | Mexico | 6 | 0 | 1 | 6.72 | 1 | 0 | |
| 29 | 178 | 73 | Argentina | 5 | 1 | 0 | 7.26 | 2 | 0 | |
| 23 | 175 | 65 | Mexico | 4 | 0 | 1 | 6.78 | 0 | 0 | |
| 28 | 182 | 74 | Argentina | 4 | 0 | 0 | 6.13 | 2 | 0 | |
| 20 | 169 | 64 | Mexico | 2 | 1 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | Mexico | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Leagues Cup (26)
Attacker (6)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 171 | 58 | Mexico | 3 | 0 | 1 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 31 | 186 | 80 | Uruguay | 3 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 21 | 165 | 64 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 31 | 180 | 70 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 180 | 72 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 7.40 | 1 | 0 | |
| 23 | 189 | 76 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 28 | 175 | 65 | Colombia | 3 | 0 | 0 | 7.03 | 1 | 0 | |
| 25 | 177 | 66 | Mexico | 3 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | |
| 25 | 191 | 88 | Mexico | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 177 cm | 67 kg | Mexico | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 188 | 73 | Colombia | 3 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | 86 | Mexico | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 178 | 73 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 7.27 | 0 | 0 | |
| 27 | 180 | 72 | Argentina | 3 | 2 | 1 | 7.67 | 1 | 0 | |
| 23 | 174 | 65 | Mexico | 3 | 0 | 1 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 25 | 170 | 62 | Mexico | 3 | 0 | 1 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 180 | 69 | Mexico | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 175 | 65 | Mexico | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Liga MX (40)
Attacker (9)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 186 | 80 | Uruguay | 13 | 5 | 1 | 6.51 | 2 | 0 | |
| 21 | 165 | 64 | Argentina | 13 | 1 | 2 | 6.76 | 2 | 0 | |
| 31 | 180 | 70 | Argentina | 13 | 5 | 2 | 6.39 | 2 | 0 | |
| 27 | 177 | 73 | Nigeria | 12 | 3 | 0 | 6.24 | 1 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2.10 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (12)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 174 | 65 | Mexico | 14 | 1 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 23 | 189 | 76 | Mexico | 12 | 1 | 1 | 6.27 | 1 | 0 | |
| 25 | 177 | 66 | Mexico | 12 | 3 | 1 | 6.46 | 2 | 0 | |
| 28 | 175 | 65 | Colombia | 10 | 1 | 0 | 6.61 | 3 | 0 | |
| 31 | 180 | 72 | Argentina | 9 | 0 | 0 | 6.77 | 2 | 0 | |
| 28 | 173 | 79 | Mexico | 7 | 0 | 2 | 5.80 | 0 | 0 | |
| 25 | 191 | 88 | Mexico | 4 | 0 | 0 | 5.61 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 4.80 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 24 | 177 cm | 67 kg | Mexico | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 177 | - | Mexico | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 188 | 73 | Colombia | 9 | 0 | 0 | 5.01 | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | 86 | Mexico | 5 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (13)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 171 | 58 | Mexico | 14 | 1 | 5 | 7.11 | 3 | 0 | |
| 29 | 178 | 73 | Argentina | 13 | 3 | 1 | 7.15 | 2 | 0 | |
| 25 | 170 | 62 | Mexico | 11 | 1 | 1 | 6.78 | 1 | 0 | |
| 24 | 180 | 69 | Mexico | 10 | 0 | 0 | 6.66 | 3 | 0 | |
| 23 | 175 | 65 | Mexico | 10 | 4 | 4 | 7.23 | 1 | 0 | |
| 27 | 180 | 72 | Argentina | 10 | 2 | 5 | 7.13 | 2 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | |
| 28 | 182 | 74 | Argentina | 5 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | |
| 20 | Mexico | 1 | 0 | 0 | 3.31 | 0 | 0 | |||
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Mexico | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Unknown (3)
| 선수 | 나이 | 키 | 몸무게 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |