USL League Two

USA USA
Temporada: 2025
League
# Team P W Empate L GF GA GD Pts Form
# Team P W Empate L GF GA GD Pts Form
# Team P W Empate L GF GA GD Pts Form
# Team P W Empate L GF GA GD Pts Last 5
暂无Form数据

Last 10 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

Last 15 功能开发中...

目前仅支持 Last 5 查看

# Team P W Empate L GF GA GD Pts Form
暂无主场Form数据
# Team Last 10 (Home)
# Team P W Empate L GF GA GD Pts Form
暂无客场Form数据
# Team P Over 6.5 Under 6.5 Over % Under % Goals Avg
1 12 11 1 91.7% 8.3% 8:126 11.17
2 13 5 8 38.5% 61.5% 14:54 5.23
3 18 4 14 22.2% 77.8% 66:23 4.94
4 12 3 9 25.0% 75.0% 31:14 3.75
5 12 3 9 25.0% 75.0% 7:45 4.33
6 12 3 9 25.0% 75.0% 5:47 4.33
7 13 3 10 23.1% 76.9% 45:19 4.92
8 14 3 11 21.4% 78.6% 40:13 3.79
9 12 3 9 25.0% 75.0% 19:40 4.92
10 14 3 11 21.4% 78.6% 8:49 4.07
11 12 3 9 25.0% 75.0% 23:29 4.33
12 14 3 11 21.4% 78.6% 55:13 4.86
13 12 2 10 16.7% 83.3% 27:17 3.67
14 14 2 12 14.3% 85.7% 30:23 3.79
15 13 2 11 15.4% 84.6% 45:6 3.92
16 14 2 12 14.3% 85.7% 27:33 4.29
17 12 2 10 16.7% 83.3% 12:33 3.75
18 13 2 11 15.4% 84.6% 26:20 3.54
19 12 2 10 16.7% 83.3% 32:12 3.67
20 12 2 10 16.7% 83.3% 27:18 3.75
21 16 2 14 12.5% 87.5% 42:20 3.88
22 16 2 14 12.5% 87.5% 39:17 3.5
23 12 2 10 16.7% 83.3% 26:30 4.67
24 12 2 10 16.7% 83.3% 18:29 3.92
25 11 2 9 18.2% 81.8% 22:22 4.0
26 12 2 10 16.7% 83.3% 20:26 3.83
27 14 2 12 14.3% 85.7% 26:21 3.36
28 12 2 10 16.7% 83.3% 40:19 4.92
29 15 2 13 13.3% 86.7% 41:20 4.07
30 12 2 10 16.7% 83.3% 22:33 4.58
31 12 2 10 16.7% 83.3% 19:32 4.25
32 12 2 10 16.7% 83.3% 16:39 4.58
33 12 2 10 16.7% 83.3% 14:24 3.17
34 13 2 11 15.4% 84.6% 33:13 3.54
35 14 2 12 14.3% 85.7% 11:49 4.29
36 14 2 12 14.3% 85.7% 22:27 3.5
37 14 1 13 7.1% 92.9% 22:17 2.79
38 12 1 11 8.3% 91.7% 24:16 3.33
39 12 1 11 8.3% 91.7% 31:18 4.08
40 12 1 11 8.3% 91.7% 9:30 3.25
41 19 1 18 5.3% 94.7% 49:12 3.21
42 12 1 11 8.3% 91.7% 15:21 3.0
43 14 1 13 7.1% 92.9% 13:46 4.21
44 14 1 13 7.1% 92.9% 15:21 2.57
45 12 1 11 8.3% 91.7% 19:23 3.5
46 13 1 12 7.7% 92.3% 11:24 2.69
47 12 1 11 8.3% 91.7% 15:22 3.08
48 14 1 13 7.1% 92.9% 27:19 3.29
49 12 1 11 8.3% 91.7% 15:23 3.17
50 13 1 12 7.7% 92.3% 29:20 3.77
51 12 1 11 8.3% 91.7% 12:26 3.17
52 12 1 11 8.3% 91.7% 11:30 3.42
53
GFI GFI
12 1 11 8.3% 91.7% 17:24 3.42
54 12 1 11 8.3% 91.7% 21:11 2.67
55 11 1 10 9.1% 90.9% 4:32 3.27
56 12 1 11 8.3% 91.7% 14:24 3.17
57 13 1 12 7.7% 92.3% 37:14 3.92
58 13 1 12 7.7% 92.3% 32:16 3.69
59 14 1 13 7.1% 92.9% 20:35 3.93
60 12 1 11 8.3% 91.7% 6:49 4.58
61 12 1 11 8.3% 91.7% 16:20 3.0
62 12 1 11 8.3% 91.7% 11:24 2.92
63 13 1 12 7.7% 92.3% 24:18 3.23
64 13 1 12 7.7% 92.3% 29:18 3.62
65 14 1 13 7.1% 92.9% 28:29 4.07
66 12 1 11 8.3% 91.7% 35:13 4.0
67 14 1 13 7.1% 92.9% 22:24 3.29
68 12 1 11 8.3% 91.7% 19:16 2.92
69 12 1 11 8.3% 91.7% 22:24 3.83
70
RKC RKC
12 1 11 8.3% 91.7% 36:16 4.33
71 14 1 13 7.1% 92.9% 40:10 3.57
72 12 1 11 8.3% 91.7% 22:15 3.08
73 14 1 13 7.1% 92.9% 21:25 3.29
74 16 1 15 6.2% 93.8% 29:20 3.06
75 13 1 12 7.7% 92.3% 23:13 2.77
76 12 1 11 8.3% 91.7% 19:26 3.75
77 13 1 12 7.7% 92.3% 29:16 3.46
78 14 1 13 7.1% 92.9% 37:24 4.36
79 14 1 13 7.1% 92.9% 12:41 3.79
80 12 1 11 8.3% 91.7% 22:29 4.25
81 13 1 12 7.7% 92.3% 28:11 3.0
82 15 1 14 6.7% 93.3% 38:14 3.47
83 13 1 12 7.7% 92.3% 30:19 3.77
84 15 1 14 6.7% 93.3% 46:11 3.8
85 12 1 11 8.3% 91.7% 15:30 3.75
86 14 0 14 0.0% 100.0% 14:22 2.57
87 12 0 12 0.0% 100.0% 19:11 2.5
88 15 0 15 0.0% 100.0% 27:12 2.6
89 12 0 12 0.0% 100.0% 21:18 3.25
90 0 0 0 0% 0% 0:0 0
91 14 0 14 0.0% 100.0% 16:15 2.21
92 14 0 14 0.0% 100.0% 24:14 2.71
93 12 0 12 0.0% 100.0% 18:13 2.58
94 12 0 12 0.0% 100.0% 16:17 2.75
95 14 0 14 0.0% 100.0% 22:27 3.5
96 12 0 12 0.0% 100.0% 18:15 2.75
97 12 0 12 0.0% 100.0% 22:15 3.08
98 14 0 14 0.0% 100.0% 14:26 2.86
99 12 0 12 0.0% 100.0% 10:20 2.5
100 16 0 16 0.0% 100.0% 38:7 2.81
101 12 0 12 0.0% 100.0% 9:34 3.58
102 12 0 12 0.0% 100.0% 24:22 3.83
103 12 0 12 0.0% 100.0% 15:15 2.5
104 15 0 15 0.0% 100.0% 26:14 2.67
105 14 0 14 0.0% 100.0% 27:12 2.79
106 12 0 12 0.0% 100.0% 17:15 2.67
107 14 0 14 0.0% 100.0% 25:19 3.14
108 12 0 12 0.0% 100.0% 11:19 2.5
109 12 0 12 0.0% 100.0% 13:21 2.83
110 12 0 12 0.0% 100.0% 11:23 2.83
111 12 0 12 0.0% 100.0% 17:22 3.25
112 12 0 12 0.0% 100.0% 13:19 2.67
113 14 0 14 0.0% 100.0% 27:17 3.14
114 12 0 12 0.0% 100.0% 7:33 3.33
115 12 0 12 0.0% 100.0% 18:10 2.33
116 13 0 13 0.0% 100.0% 25:7 2.46
117 14 0 14 0.0% 100.0% 29:18 3.36
118 14 0 14 0.0% 100.0% 20:27 3.36
119 13 0 13 0.0% 100.0% 29:13 3.23
120 15 0 15 0.0% 100.0% 36:21 3.8
121 12 0 12 0.0% 100.0% 8:18 2.17
122 14 0 14 0.0% 100.0% 9:24 2.36
123 12 0 12 0.0% 100.0% 15:27 3.5
124 12 0 12 0.0% 100.0% 17:7 2.0
125 12 0 12 0.0% 100.0% 24:13 3.08
126 12 0 12 0.0% 100.0% 15:19 2.83
127 12 0 12 0.0% 100.0% 22:17 3.25
128 13 0 13 0.0% 100.0% 31:13 3.38
129 12 0 12 0.0% 100.0% 18:22 3.33
130 12 0 12 0.0% 100.0% 11:30 3.42
131 12 0 12 0.0% 100.0% 24:16 3.33
132 14 0 14 0.0% 100.0% 25:21 3.29
133 14 0 14 0.0% 100.0% 27:16 3.07
134 12 0 12 0.0% 100.0% 13:19 2.67
135 12 0 12 0.0% 100.0% 15:30 3.75
136 12 0 12 0.0% 100.0% 22:27 4.08
137 12 0 12 0.0% 100.0% 19:19 3.17
138 12 0 12 0.0% 100.0% 20:20 3.33
139 12 0 12 0.0% 100.0% 15:19 2.83
140 19 0 19 0.0% 100.0% 49:13 3.26
141 14 0 14 0.0% 100.0% 25:14 2.79
142 12 0 12 0.0% 100.0% 11:34 3.75
143 12 0 12 0.0% 100.0% 21:18 3.25
144 12 0 12 0.0% 100.0% 11:21 2.67
# Team P Over 6.5 Under 6.5 Over % Under % Goals Avg
1 12 11 1 91.7% 8.3% 8:126 11.17
2 13 5 8 38.5% 61.5% 14:54 5.23
3 18 4 14 22.2% 77.8% 66:23 4.94
4 12 3 9 25.0% 75.0% 31:14 3.75
5 12 3 9 25.0% 75.0% 7:45 4.33
6 12 3 9 25.0% 75.0% 5:47 4.33
7 13 3 10 23.1% 76.9% 45:19 4.92
8 14 3 11 21.4% 78.6% 40:13 3.79
9 12 3 9 25.0% 75.0% 19:40 4.92
10 14 3 11 21.4% 78.6% 8:49 4.07
11 12 3 9 25.0% 75.0% 23:29 4.33
12 14 3 11 21.4% 78.6% 55:13 4.86
13 12 2 10 16.7% 83.3% 27:17 3.67
14 14 2 12 14.3% 85.7% 30:23 3.79
15 13 2 11 15.4% 84.6% 45:6 3.92
16 14 2 12 14.3% 85.7% 27:33 4.29
17 12 2 10 16.7% 83.3% 12:33 3.75
18 13 2 11 15.4% 84.6% 26:20 3.54
19 12 2 10 16.7% 83.3% 32:12 3.67
20 12 2 10 16.7% 83.3% 27:18 3.75
21 16 2 14 12.5% 87.5% 42:20 3.88
22 16 2 14 12.5% 87.5% 39:17 3.5
23 12 2 10 16.7% 83.3% 26:30 4.67
24 12 2 10 16.7% 83.3% 18:29 3.92
25 11 2 9 18.2% 81.8% 22:22 4.0
26 12 2 10 16.7% 83.3% 20:26 3.83
27 14 2 12 14.3% 85.7% 26:21 3.36
28 12 2 10 16.7% 83.3% 40:19 4.92
29 15 2 13 13.3% 86.7% 41:20 4.07
30 12 2 10 16.7% 83.3% 22:33 4.58
31 12 2 10 16.7% 83.3% 19:32 4.25
32 12 2 10 16.7% 83.3% 16:39 4.58
33 12 2 10 16.7% 83.3% 14:24 3.17
34 13 2 11 15.4% 84.6% 33:13 3.54
35 14 2 12 14.3% 85.7% 11:49 4.29
36 14 2 12 14.3% 85.7% 22:27 3.5
37 14 1 13 7.1% 92.9% 22:17 2.79
38 12 1 11 8.3% 91.7% 24:16 3.33
39 12 1 11 8.3% 91.7% 31:18 4.08
40 12 1 11 8.3% 91.7% 9:30 3.25
41 19 1 18 5.3% 94.7% 49:12 3.21
42 12 1 11 8.3% 91.7% 15:21 3.0
43 14 1 13 7.1% 92.9% 13:46 4.21
44 14 1 13 7.1% 92.9% 15:21 2.57
45 12 1 11 8.3% 91.7% 19:23 3.5
46 13 1 12 7.7% 92.3% 11:24 2.69
47 12 1 11 8.3% 91.7% 15:22 3.08
48 14 1 13 7.1% 92.9% 27:19 3.29
49 12 1 11 8.3% 91.7% 15:23 3.17
50 13 1 12 7.7% 92.3% 29:20 3.77
51 12 1 11 8.3% 91.7% 12:26 3.17
52 12 1 11 8.3% 91.7% 11:30 3.42
53
GFI GFI
12 1 11 8.3% 91.7% 17:24 3.42
54 12 1 11 8.3% 91.7% 21:11 2.67
55 11 1 10 9.1% 90.9% 4:32 3.27
56 12 1 11 8.3% 91.7% 14:24 3.17
57 13 1 12 7.7% 92.3% 37:14 3.92
58 13 1 12 7.7% 92.3% 32:16 3.69
59 14 1 13 7.1% 92.9% 20:35 3.93
60 12 1 11 8.3% 91.7% 6:49 4.58
61 12 1 11 8.3% 91.7% 16:20 3.0
62 12 1 11 8.3% 91.7% 11:24 2.92
63 13 1 12 7.7% 92.3% 24:18 3.23
64 13 1 12 7.7% 92.3% 29:18 3.62
65 14 1 13 7.1% 92.9% 28:29 4.07
66 12 1 11 8.3% 91.7% 35:13 4.0
67 14 1 13 7.1% 92.9% 22:24 3.29
68 12 1 11 8.3% 91.7% 19:16 2.92
69 12 1 11 8.3% 91.7% 22:24 3.83
70
RKC RKC
12 1 11 8.3% 91.7% 36:16 4.33
71 14 1 13 7.1% 92.9% 40:10 3.57
72 12 1 11 8.3% 91.7% 22:15 3.08
73 14 1 13 7.1% 92.9% 21:25 3.29
74 16 1 15 6.2% 93.8% 29:20 3.06
75 13 1 12 7.7% 92.3% 23:13 2.77
76 12 1 11 8.3% 91.7% 19:26 3.75
77 13 1 12 7.7% 92.3% 29:16 3.46
78 14 1 13 7.1% 92.9% 37:24 4.36
79 14 1 13 7.1% 92.9% 12:41 3.79
80 12 1 11 8.3% 91.7% 22:29 4.25
81 13 1 12 7.7% 92.3% 28:11 3.0
82 15 1 14 6.7% 93.3% 38:14 3.47
83 13 1 12 7.7% 92.3% 30:19 3.77
84 15 1 14 6.7% 93.3% 46:11 3.8
85 12 1 11 8.3% 91.7% 15:30 3.75
86 14 0 14 0.0% 100.0% 14:22 2.57
87 12 0 12 0.0% 100.0% 19:11 2.5
88 15 0 15 0.0% 100.0% 27:12 2.6
89 12 0 12 0.0% 100.0% 21:18 3.25
90 0 0 0 0% 0% 0:0 0
91 14 0 14 0.0% 100.0% 16:15 2.21
92 14 0 14 0.0% 100.0% 24:14 2.71
93 12 0 12 0.0% 100.0% 18:13 2.58
94 12 0 12 0.0% 100.0% 16:17 2.75
95 14 0 14 0.0% 100.0% 22:27 3.5
96 12 0 12 0.0% 100.0% 18:15 2.75
97 12 0 12 0.0% 100.0% 22:15 3.08
98 14 0 14 0.0% 100.0% 14:26 2.86
99 12 0 12 0.0% 100.0% 10:20 2.5
100 16 0 16 0.0% 100.0% 38:7 2.81
101 12 0 12 0.0% 100.0% 9:34 3.58
102 12 0 12 0.0% 100.0% 24:22 3.83
103 12 0 12 0.0% 100.0% 15:15 2.5
104 15 0 15 0.0% 100.0% 26:14 2.67
105 14 0 14 0.0% 100.0% 27:12 2.79
106 12 0 12 0.0% 100.0% 17:15 2.67
107 14 0 14 0.0% 100.0% 25:19 3.14
108 12 0 12 0.0% 100.0% 11:19 2.5
109 12 0 12 0.0% 100.0% 13:21 2.83
110 12 0 12 0.0% 100.0% 11:23 2.83
111 12 0 12 0.0% 100.0% 17:22 3.25
112 12 0 12 0.0% 100.0% 13:19 2.67
113 14 0 14 0.0% 100.0% 27:17 3.14
114 12 0 12 0.0% 100.0% 7:33 3.33
115 12 0 12 0.0% 100.0% 18:10 2.33
116 13 0 13 0.0% 100.0% 25:7 2.46
117 14 0 14 0.0% 100.0% 29:18 3.36
118 14 0 14 0.0% 100.0% 20:27 3.36
119 13 0 13 0.0% 100.0% 29:13 3.23
120 15 0 15 0.0% 100.0% 36:21 3.8
121 12 0 12 0.0% 100.0% 8:18 2.17
122 14 0 14 0.0% 100.0% 9:24 2.36
123 12 0 12 0.0% 100.0% 15:27 3.5
124 12 0 12 0.0% 100.0% 17:7 2.0
125 12 0 12 0.0% 100.0% 24:13 3.08
126 12 0 12 0.0% 100.0% 15:19 2.83
127 12 0 12 0.0% 100.0% 22:17 3.25
128 13 0 13 0.0% 100.0% 31:13 3.38
129 12 0 12 0.0% 100.0% 18:22 3.33
130 12 0 12 0.0% 100.0% 11:30 3.42
131 12 0 12 0.0% 100.0% 24:16 3.33
132 14 0 14 0.0% 100.0% 25:21 3.29
133 14 0 14 0.0% 100.0% 27:16 3.07
134 12 0 12 0.0% 100.0% 13:19 2.67
135 12 0 12 0.0% 100.0% 15:30 3.75
136 12 0 12 0.0% 100.0% 22:27 4.08
137 12 0 12 0.0% 100.0% 19:19 3.17
138 12 0 12 0.0% 100.0% 20:20 3.33
139 12 0 12 0.0% 100.0% 15:19 2.83
140 19 0 19 0.0% 100.0% 49:13 3.26
141 14 0 14 0.0% 100.0% 25:14 2.79
142 12 0 12 0.0% 100.0% 11:34 3.75
143 12 0 12 0.0% 100.0% 21:18 3.25
144 12 0 12 0.0% 100.0% 11:21 2.67
# Team P Over 6.5 Under 6.5 Over % Under % Goals Avg
1 12 11 1 91.7% 8.3% 8:126 11.17
2 13 5 8 38.5% 61.5% 14:54 5.23
3 18 4 14 22.2% 77.8% 66:23 4.94
4 12 3 9 25.0% 75.0% 31:14 3.75
5 12 3 9 25.0% 75.0% 7:45 4.33
6 12 3 9 25.0% 75.0% 5:47 4.33
7 13 3 10 23.1% 76.9% 45:19 4.92
8 14 3 11 21.4% 78.6% 40:13 3.79
9 12 3 9 25.0% 75.0% 19:40 4.92
10 14 3 11 21.4% 78.6% 8:49 4.07
11 12 3 9 25.0% 75.0% 23:29 4.33
12 14 3 11 21.4% 78.6% 55:13 4.86
13 12 2 10 16.7% 83.3% 27:17 3.67
14 14 2 12 14.3% 85.7% 30:23 3.79
15 13 2 11 15.4% 84.6% 45:6 3.92
16 14 2 12 14.3% 85.7% 27:33 4.29
17 12 2 10 16.7% 83.3% 12:33 3.75
18 13 2 11 15.4% 84.6% 26:20 3.54
19 12 2 10 16.7% 83.3% 32:12 3.67
20 12 2 10 16.7% 83.3% 27:18 3.75
21 16 2 14 12.5% 87.5% 42:20 3.88
22 16 2 14 12.5% 87.5% 39:17 3.5
23 12 2 10 16.7% 83.3% 26:30 4.67
24 12 2 10 16.7% 83.3% 18:29 3.92
25 11 2 9 18.2% 81.8% 22:22 4.0
26 12 2 10 16.7% 83.3% 20:26 3.83
27 14 2 12 14.3% 85.7% 26:21 3.36
28 12 2 10 16.7% 83.3% 40:19 4.92
29 15 2 13 13.3% 86.7% 41:20 4.07
30 12 2 10 16.7% 83.3% 22:33 4.58
31 12 2 10 16.7% 83.3% 19:32 4.25
32 12 2 10 16.7% 83.3% 16:39 4.58
33 12 2 10 16.7% 83.3% 14:24 3.17
34 13 2 11 15.4% 84.6% 33:13 3.54
35 14 2 12 14.3% 85.7% 11:49 4.29
36 14 2 12 14.3% 85.7% 22:27 3.5
37 14 1 13 7.1% 92.9% 22:17 2.79
38 12 1 11 8.3% 91.7% 24:16 3.33
39 12 1 11 8.3% 91.7% 31:18 4.08
40 12 1 11 8.3% 91.7% 9:30 3.25
41 19 1 18 5.3% 94.7% 49:12 3.21
42 12 1 11 8.3% 91.7% 15:21 3.0
43 14 1 13 7.1% 92.9% 13:46 4.21
44 14 1 13 7.1% 92.9% 15:21 2.57
45 12 1 11 8.3% 91.7% 19:23 3.5
46 13 1 12 7.7% 92.3% 11:24 2.69
47 12 1 11 8.3% 91.7% 15:22 3.08
48 14 1 13 7.1% 92.9% 27:19 3.29
49 12 1 11 8.3% 91.7% 15:23 3.17
50 13 1 12 7.7% 92.3% 29:20 3.77
51 12 1 11 8.3% 91.7% 12:26 3.17
52 12 1 11 8.3% 91.7% 11:30 3.42
53
GFI GFI
12 1 11 8.3% 91.7% 17:24 3.42
54 12 1 11 8.3% 91.7% 21:11 2.67
55 11 1 10 9.1% 90.9% 4:32 3.27
56 12 1 11 8.3% 91.7% 14:24 3.17
57 13 1 12 7.7% 92.3% 37:14 3.92
58 13 1 12 7.7% 92.3% 32:16 3.69
59 14 1 13 7.1% 92.9% 20:35 3.93
60 12 1 11 8.3% 91.7% 6:49 4.58
61 12 1 11 8.3% 91.7% 16:20 3.0
62 12 1 11 8.3% 91.7% 11:24 2.92
63 13 1 12 7.7% 92.3% 24:18 3.23
64 13 1 12 7.7% 92.3% 29:18 3.62
65 14 1 13 7.1% 92.9% 28:29 4.07
66 12 1 11 8.3% 91.7% 35:13 4.0
67 14 1 13 7.1% 92.9% 22:24 3.29
68 12 1 11 8.3% 91.7% 19:16 2.92
69 12 1 11 8.3% 91.7% 22:24 3.83
70
RKC RKC
12 1 11 8.3% 91.7% 36:16 4.33
71 14 1 13 7.1% 92.9% 40:10 3.57
72 12 1 11 8.3% 91.7% 22:15 3.08
73 14 1 13 7.1% 92.9% 21:25 3.29
74 16 1 15 6.2% 93.8% 29:20 3.06
75 13 1 12 7.7% 92.3% 23:13 2.77
76 12 1 11 8.3% 91.7% 19:26 3.75
77 13 1 12 7.7% 92.3% 29:16 3.46
78 14 1 13 7.1% 92.9% 37:24 4.36
79 14 1 13 7.1% 92.9% 12:41 3.79
80 12 1 11 8.3% 91.7% 22:29 4.25
81 13 1 12 7.7% 92.3% 28:11 3.0
82 15 1 14 6.7% 93.3% 38:14 3.47
83 13 1 12 7.7% 92.3% 30:19 3.77
84 15 1 14 6.7% 93.3% 46:11 3.8
85 12 1 11 8.3% 91.7% 15:30 3.75
86 14 0 14 0.0% 100.0% 14:22 2.57
87 12 0 12 0.0% 100.0% 19:11 2.5
88 15 0 15 0.0% 100.0% 27:12 2.6
89 12 0 12 0.0% 100.0% 21:18 3.25
90 0 0 0 0% 0% 0:0 0
91 14 0 14 0.0% 100.0% 16:15 2.21
92 14 0 14 0.0% 100.0% 24:14 2.71
93 12 0 12 0.0% 100.0% 18:13 2.58
94 12 0 12 0.0% 100.0% 16:17 2.75
95 14 0 14 0.0% 100.0% 22:27 3.5
96 12 0 12 0.0% 100.0% 18:15 2.75
97 12 0 12 0.0% 100.0% 22:15 3.08
98 14 0 14 0.0% 100.0% 14:26 2.86
99 12 0 12 0.0% 100.0% 10:20 2.5
100 16 0 16 0.0% 100.0% 38:7 2.81
101 12 0 12 0.0% 100.0% 9:34 3.58
102 12 0 12 0.0% 100.0% 24:22 3.83
103 12 0 12 0.0% 100.0% 15:15 2.5
104 15 0 15 0.0% 100.0% 26:14 2.67
105 14 0 14 0.0% 100.0% 27:12 2.79
106 12 0 12 0.0% 100.0% 17:15 2.67
107 14 0 14 0.0% 100.0% 25:19 3.14
108 12 0 12 0.0% 100.0% 11:19 2.5
109 12 0 12 0.0% 100.0% 13:21 2.83
110 12 0 12 0.0% 100.0% 11:23 2.83
111 12 0 12 0.0% 100.0% 17:22 3.25
112 12 0 12 0.0% 100.0% 13:19 2.67
113 14 0 14 0.0% 100.0% 27:17 3.14
114 12 0 12 0.0% 100.0% 7:33 3.33
115 12 0 12 0.0% 100.0% 18:10 2.33
116 13 0 13 0.0% 100.0% 25:7 2.46
117 14 0 14 0.0% 100.0% 29:18 3.36
118 14 0 14 0.0% 100.0% 20:27 3.36
119 13 0 13 0.0% 100.0% 29:13 3.23
120 15 0 15 0.0% 100.0% 36:21 3.8
121 12 0 12 0.0% 100.0% 8:18 2.17
122 14 0 14 0.0% 100.0% 9:24 2.36
123 12 0 12 0.0% 100.0% 15:27 3.5
124 12 0 12 0.0% 100.0% 17:7 2.0
125 12 0 12 0.0% 100.0% 24:13 3.08
126 12 0 12 0.0% 100.0% 15:19 2.83
127 12 0 12 0.0% 100.0% 22:17 3.25
128 13 0 13 0.0% 100.0% 31:13 3.38
129 12 0 12 0.0% 100.0% 18:22 3.33
130 12 0 12 0.0% 100.0% 11:30 3.42
131 12 0 12 0.0% 100.0% 24:16 3.33
132 14 0 14 0.0% 100.0% 25:21 3.29
133 14 0 14 0.0% 100.0% 27:16 3.07
134 12 0 12 0.0% 100.0% 13:19 2.67
135 12 0 12 0.0% 100.0% 15:30 3.75
136 12 0 12 0.0% 100.0% 22:27 4.08
137 12 0 12 0.0% 100.0% 19:19 3.17
138 12 0 12 0.0% 100.0% 20:20 3.33
139 12 0 12 0.0% 100.0% 15:19 2.83
140 19 0 19 0.0% 100.0% 49:13 3.26
141 14 0 14 0.0% 100.0% 25:14 2.79
142 12 0 12 0.0% 100.0% 11:34 3.75
143 12 0 12 0.0% 100.0% 21:18 3.25
144 12 0 12 0.0% 100.0% 11:21 2.67

Sin Datos HT/FT

Leagues Country / Leagues