1模型預測(賽前)
模型公平盤
-0.02
接近平手(0)
模型定價觀點,不是投注推薦。 模型認為這場接近平手盤。
由賽前 xG 給出模型公平盤,再與可交易市場對比。
除非另行標明,以下均為賽前資料。
Ferro 2 在預備隊聯賽 (Reserve League)對陣 普拉滕塞(預備隊) 的開盤為 -0.25。 當前市場共識為 -0.25,與封盤相同。 當前共識 -0.25 得到 5 / 6 家有效莊家支持,一致率為 83%。 Pinnacle 當前參考盤同樣是 -0.25。
模型定價觀點,不是投注推薦。 模型認為這場接近平手盤。
相對目前市場,模型把這場比賽往 普拉滕塞(預備隊) 方向多定了 0.23 個亞盤點。
不是 Primary Bet
價格優勢是最佳可得價格相對模型公平價的定價差,不是模型盤口優勢,也不是實際收益保證。
決策用可交易定價盤,不用原始主盤快照。
開盤 → 封盤是市場事實,不是 AH-CLV。CLV 需要帶時間戳的訊號。
| 公司 | 開盤 | 開盤 主/客 | 賽前最後 | 賽前 主/客 | 封盤 | 盤口變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | -0.25 | 1.90 / 2.49 | -0.25 | 2.35 / 1.98 | -0.25 | 0 |
| Pinnacle SHARP | -0.25 | 1.98 / 2.56 | -0.25 | 2.37 / 1.95 | -0.25 | 0 |
| Bet365 | 0 | 1.75 / 2.05 | 0 | 1.95 / 1.85 | 0 | 0 |
| 1xBet | -0.25 | 1.92 / 2.49 | -0.25 | 2.37 / 1.98 | -0.25 | 0 |
| Betano | -0.25 | 1.95 / 1.91 | -0.25 | 1.95 / 1.91 | -0.25 | 0 |
| BetVictor | -0.50 | 1.94 / 2.50 | -0.25 | 2.16 / 1.76 | -0.25 | +0.25 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -1.50 | 6.30 | 4.90 |
| -1.25 | 5.10 | 4.44 |
| -1.00 | 5.30 | 3.95 |
| -0.75 | 3.48 | 2.78 |
| -0.25 | 2.37 | 1.98 |
| 0 | 2.00 | 1.68 |
| +0.25 | 1.67 | 1.48 |
| +0.75 | 1.34 | 1.22 |
| +1.00 | 1.17 | 1.09 |
| +1.25 | 1.14 | 1.10 |
| +1.50 | 1.11 | 1.06 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -1.75 | 6.80 | 6.60 |
| -1.50 | 5.25 | 5.00 |
| -1.25 | 4.65 | 4.50 |
| -1.00 | 4.25 | 4.10 |
| -0.75 | 3.30 | 3.10 |
| -0.50 | 2.60 | 2.50 |
| -0.25 | 2.30 | 2.20 |
| 0 | 1.95 | 1.85 |
| +0.25 | 1.65 | 1.60 |
| +0.50 | 1.50 | 1.48 |
| +0.75 | 1.35 | 1.32 |
| +1.00 | 1.23 | 1.21 |
| +1.25 | 1.19 | 1.18 |
| +1.50 | 1.17 | 1.16 |
| +1.75 | 1.11 | 1.10 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -1.00 | 3.10 | 3.05 |
| -0.75 | 2.68 | 2.35 |
| -0.50 | 2.43 | 2.00 |
| -0.25 | 2.16 | 1.76 |
| 0 | 1.87 | 1.51 |
| +0.25 | 1.58 | 1.36 |
| +0.50 | 1.43 | 1.27 |
| +0.75 | 1.29 | 1.21 |
| +1.00 | 1.15 | 1.14 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -0.25 | 1.95 | 1.91 |
| +0.25 | 1.70 | 1.67 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -1.50 | 6.30 | 4.90 |
| -1.25 | 5.10 | 4.45 |
| -1.00 | 5.30 | 3.95 |
| -0.75 | 3.48 | 2.78 |
| -0.25 | 2.35 | 1.98 |
| 0 | 2.00 | 1.68 |
| +0.25 | 1.67 | 1.47 |
| +0.75 | 1.34 | 1.22 |
| +1.00 | 1.17 | 1.09 |
| +1.25 | 1.14 | 1.10 |
| +1.50 | 1.11 | 1.06 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -1.00 | 3.60 | 3.54 |
| -0.75 | 3.20 | 2.65 |
| -0.50 | 2.71 | 2.23 |
| -0.25 | 2.37 | 1.95 |
| 0 | 2.03 | 1.63 |
| +0.25 | 1.70 | 1.44 |
| +0.50 | 1.52 | 1.34 |
| +0.75 | 1.35 | 1.31 |
| +1.00 | 1.20 | 1.25 |
賽前發出過定價傾向 — 不是 Primary Bet。 已在 PRE1 採集封盤。
查看本場比賽的 AI 預測,包括最終結論與市場決策。
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures