1模型預測(賽前)
模型公平盤
-0.36
盧頓 -0.36
模型定價觀點,不是投注推薦。 模型公平盤偏向主隊。
由賽前 xG 給出模型公平盤,再與可交易市場對比。
除非另行標明,以下均為賽前資料。
盧頓 在英格蘭甲級聯賽 (League One)對陣 布拉德福德 的開盤為 -0.25。 當前市場共識為 -0.25。 當前共識 -0.25 得到 6 / 6 家有效莊家支持,一致率為 100%。 Pinnacle 當前參考盤同樣是 -0.25。
模型定價觀點,不是投注推薦。 模型公平盤偏向主隊。
相對目前市場,模型把這場比賽往 盧頓 方向多定了 0.11 個亞盤點。
不是 Primary Bet
價格優勢是最佳可得價格相對模型公平價的定價差,不是模型盤口優勢,也不是實際收益保證。
決策用可交易定價盤,不用原始主盤快照。
開盤 → 封盤是市場事實,不是 AH-CLV。CLV 需要帶時間戳的訊號。
| 公司 | 開盤 | 開盤 主/客 | 賽前最後 | 賽前 主/客 | 封盤 | 盤口變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathonbet SHARP BOOK | -0.25 | 1.75 / 2.72 | -0.25 | 1.76 / 2.72 | — | 0 |
| Pinnacle SHARP | -0.25 | 1.82 / 2.85 | -0.25 | 1.85 / 2.95 | — | 0 |
| Bet365 | -0.25 | 1.82 / 2.85 | -0.25 | 1.85 / 3.00 | — | 0 |
| 1xBet | -0.25 | 1.79 / 2.72 | -0.25 | 1.79 / 2.74 | — | 0 |
| Betano | -0.25 | 1.80 / 2.80 | -0.25 | 1.78 / 2.87 | — | 0 |
| BetVictor | -0.50 | 2.02 / 3.20 | -0.25 | 1.77 / 2.77 | — | +0.25 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -1.50 | 3.88 | 7.30 |
| -1.25 | 3.42 | 6.75 |
| -1.00 | 3.04 | 6.15 |
| -0.75 | 2.33 | 4.04 |
| -0.25 | 1.79 | 2.74 |
| 0 | 1.52 | 2.40 |
| +0.25 | 1.36 | 1.94 |
| +0.75 | 1.16 | 1.48 |
| +1.00 | 1.06 | 1.29 |
| +1.25 | 1.04 | 1.23 |
| +1.50 | 1.03 | 1.18 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -1.25 | 3.45 | 7.00 |
| -1.00 | 3.10 | 6.40 |
| -0.75 | 2.38 | 4.25 |
| -0.50 | 2.08 | 3.45 |
| -0.25 | 1.85 | 3.00 |
| 0 | 1.52 | 2.42 |
| +0.25 | 1.38 | 2.00 |
| +0.50 | 1.30 | 1.72 |
| +0.75 | 1.21 | 1.55 |
| +1.00 | 1.12 | 1.35 |
| +1.25 | 1.10 | 1.30 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -0.75 | 2.41 | 4.10 |
| -0.50 | 2.04 | 3.20 |
| -0.25 | 1.77 | 2.77 |
| 0 | 1.50 | 2.36 |
| +0.25 | 1.37 | 1.90 |
| +0.50 | 1.29 | 1.67 |
| +0.75 | 1.18 | 1.48 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -0.25 | 1.78 | 2.87 |
| +0.25 | 1.40 | 2.02 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -1.50 | 3.90 | 7.20 |
| -1.25 | 3.48 | 6.70 |
| -1.00 | 3.05 | 6.15 |
| -0.75 | 2.33 | 4.00 |
| -0.25 | 1.76 | 2.72 |
| 0 | 1.53 | 2.38 |
| +0.25 | 1.37 | 1.89 |
| +0.75 | 1.17 | 1.48 |
| +1.00 | 1.06 | 1.28 |
| +1.25 | 1.05 | 1.22 |
| +1.50 | 1.03 | 1.18 |
| 亞盤 | 主隊 | 客隊 |
|---|---|---|
| -0.75 | 2.49 | 4.32 |
| -0.50 | 2.13 | 3.36 |
| -0.25 | 1.85 | 2.95 |
| 0 | 1.57 | 2.52 |
| +0.25 | 1.43 | 2.04 |
| +0.50 | 1.35 | 1.78 |
| +0.75 | 1.24 | 1.57 |
賽前發出過定價傾向 — 不是 Primary Bet。 封盤資料尚未採集。
查看本場比賽的 AI 預測,包括最終結論與市場決策。
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures