Tercera División RFEF - Group 11 — 順位表
| # | チーム | MP | 勝 | 分 | 敗 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallorca II | 32 | 25 | 5 | 2 | 80 |
| 2 | Manacor | 32 | 25 | 3 | 4 | 78 |
| 3 | Peña Deportiva | 32 | 19 | 8 | 5 | 65 |
| 4 | Constància | 32 | 17 | 5 | 10 | 56 |
| 5 | Llosetense | 31 | 14 | 9 | 8 | 51 |
| 6 | Inter Ibiza | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 |
| 7 | Formentera | 32 | 12 | 12 | 8 | 48 |
| 8 | Mercadal | 31 | 14 | 4 | 13 | 46 |
| 9 | Cardassar | 32 | 11 | 8 | 13 | 41 |
| 10 | Platges Calvià | 32 | 11 | 6 | 15 | 39 |
| 11 | Binissalem | 32 | 9 | 10 | 13 | 37 |
| 12 | Santanyí | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 |
| 13 | Alcúdia | 32 | 10 | 5 | 17 | 35 |
| 14 | Son Cladera | 32 | 10 | 5 | 17 | 35 |
| 15 | Portmany | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 |
| 16 | Collerense | 32 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 17 | Felanitx | 32 | 4 | 11 | 17 | 23 |
| 18 | Rotlet Molinar | 32 | 4 | 8 | 20 | 20 |
| 19 | Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallorca II | 32 | 97 | 21 | +76 | 80 |
| 2 | Manacor | 32 | 68 | 33 | +35 | 78 |
| 3 | Peña Deportiva | 32 | 66 | 28 | +38 | 65 |
| 4 | Constància | 32 | 56 | 28 | +28 | 56 |
| 5 | Llosetense | 31 | 50 | 37 | +13 | 51 |
| 6 | Inter Ibiza | 32 | 42 | 39 | +3 | 50 |
| 7 | Santanyí | 32 | 38 | 54 | -16 | 37 |
| 8 | Son Cladera | 32 | 37 | 58 | -21 | 35 |
| 9 | Platges Calvià | 32 | 36 | 38 | -2 | 39 |
| 10 | Collerense | 32 | 36 | 60 | -24 | 25 |
| 11 | Formentera | 32 | 34 | 25 | +9 | 48 |
| 12 | Cardassar | 32 | 34 | 51 | -17 | 41 |
| 13 | Alcúdia | 32 | 32 | 55 | -23 | 35 |
| 14 | Rotlet Molinar | 32 | 32 | 66 | -34 | 20 |
| 15 | Mercadal | 31 | 27 | 30 | -3 | 46 |
| 16 | Felanitx | 32 | 27 | 57 | -30 | 23 |
| 17 | Portmany | 32 | 24 | 46 | -22 | 31 |
| 18 | Binissalem | 32 | 23 | 33 | -10 | 37 |
| 19 | Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人気リーグ
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan