オーバー 2.5 58.8% · アンダー 2.5 41.2%
価値の読み:
オーバー 2.5
Second League — 順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bregalnica Štip | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | Ohrid | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 3 | Skopje | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 |
| 4 | Shkëndija Haraçinë | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 5 | Belasica | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 |
| 6 | Osogovo | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 |
| 7 | Detonit Plachkovica | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 8 | Novaci | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 9 | Kozuv Gevgelija | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 |
| 10 | Teteks | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 |
| 11 | Sasa | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
| 12 | Vardar Negotino | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 |
| 13 | FK Prespa Resen | 26 | 4 | 0 | 22 | 12 |
| 14 | Sloga Vinica | 26 | 3 | 3 | 20 | 12 |
| 15 | Pobeda | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 |
| 16 | Golemo Konjari | 26 | 2 | 1 | 23 | 7 |
| # | チーム | 試 | 得 | 失 | +/- | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohrid | 26 | 66 | 15 | +51 | 59 |
| 2 | Bregalnica Štip | 26 | 60 | 16 | +44 | 61 |
| 3 | Skopje | 26 | 59 | 18 | +41 | 59 |
| 4 | Belasica | 26 | 53 | 18 | +35 | 52 |
| 5 | Shkëndija Haraçinë | 26 | 49 | 13 | +36 | 59 |
| 6 | Detonit Plachkovica | 26 | 48 | 21 | +27 | 45 |
| 7 | Osogovo | 26 | 46 | 20 | +26 | 50 |
| 8 | Sasa | 26 | 44 | 48 | -4 | 32 |
| 9 | Teteks | 26 | 42 | 40 | +2 | 33 |
| 10 | Novaci | 26 | 40 | 23 | +17 | 44 |
| 11 | Kozuv Gevgelija | 26 | 35 | 22 | +13 | 36 |
| 12 | Vardar Negotino | 26 | 30 | 75 | -45 | 19 |
| 13 | Sloga Vinica | 26 | 27 | 72 | -45 | 12 |
| 14 | FK Prespa Resen | 26 | 26 | 67 | -41 | 12 |
| 15 | Pobeda | 26 | 16 | 94 | -78 | 11 |
| 16 | Golemo Konjari | 26 | 14 | 93 | -79 | 7 |
Macedonia. Second League 予想
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures