オーバー 2.5 57.7% · アンダー 2.5 42.3%
価値の読み:
オーバー 2.5
Super League — 順位表
| # | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Takzim FC | 22 | 21 | 1 | 0 | 64 |
| 2 | Selangor | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 3 | Kuching FA | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 |
| 4 | Kuala Lumpur FA | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 |
| 5 | Terengganu | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
| 6 | Imigresen | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 |
| 7 | Negeri Sembilan | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 |
| 8 | DPMM FC Brunei | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 |
| 9 | Penang | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 10 | Sabah FA | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 |
| 11 | Melaka | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 |
| 12 | Kelantan United | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
| 13 | Pdrm | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 |
| # | チーム | 試 | 得 | 失 | +/- | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Takzim FC | 22 | 96 | 9 | +87 | 64 |
| 2 | Selangor | 22 | 49 | 20 | +29 | 46 |
| 3 | Kuching FA | 21 | 39 | 12 | +27 | 44 |
| 4 | Kuala Lumpur FA | 21 | 38 | 19 | +19 | 42 |
| 5 | Terengganu | 21 | 36 | 29 | +7 | 33 |
| 6 | Negeri Sembilan | 21 | 35 | 32 | +3 | 24 |
| 7 | Imigresen | 21 | 31 | 40 | -9 | 25 |
| 8 | DPMM FC Brunei | 21 | 28 | 51 | -23 | 23 |
| 9 | Penang | 21 | 23 | 35 | -12 | 21 |
| 10 | Sabah FA | 21 | 23 | 42 | -19 | 17 |
| 11 | Melaka | 21 | 16 | 41 | -25 | 17 |
| 12 | Kelantan United | 22 | 15 | 47 | -32 | 15 |
| 13 | Pdrm | 21 | 15 | 67 | -52 | 10 |
Enter keywords to search teams, leagues or fixtures