Sturm Graz II · モデル 35.0%
1X2
❌ 賭けはしない — 値なし vs 現在のオッズ
現在のベストオッズでは追跡ラインにプラスのEVはありません
オーバー 2.5 49.4% · アンダー 2.5 50.6%
価値の読み:
アンダー 2.5
はい 47.8% · いいえ 52.2%
価値の読み: BTTS いいえ
最も可能性が高い
1-1
確率 12.3%
スコアは分散が大きいため、娯楽としての極小額のみを想定しています。
賭けの決定 (モデルと市場の EV)
ベットなし (デフォルトスタンス) — +EV ルールを満たすラインはありません。分析のみとして扱います。
判断の強さ: 3.5 / 10
- 最大 1X2 確率が 50% 未満 (支配的な 1X2 なし) (−1.0)
- 抽選確率 30% 以上 (-0.5)
O/U 2.5: EVのブックオッズが不十分
防弾少年団: EVのブックオッズが不十分
防弾少年団: EVのブックオッズが不十分
これの使い方
- 実用的なアイデアが 1 つ必要な場合は、Primary 行に焦点を当てます。
- 多数の薄いエッジのピックを一緒に使用しないでください。エッジが確実に追加されません。
- ロングショットはオプションの、一か八かのプレイのみとして扱います。
OddsGPT 意思決定エンジン v2.0.0(EV + 市場構造 + リスク調整)
オッズを確認する 1xBet
プレミアム予想を取得: Sturm Graz II & Austria Salzburg!
プレミアムサブスクリプションサービスで、詳細な分析、限定ベッティングヒント、試合予測をアンロックしましょう。
今すぐ登録
2. Liga — 順位表
| # | チーム | MP | 勝 | 分 | 敗 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Lustenau | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 |
| 2 | SKN ST. Polten | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 |
| 3 | Floridsdorfer AC | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 |
| 4 | Admira Wacker | 25 | 11 | 11 | 3 | 44 |
| 5 | SKU Amstetten | 26 | 10 | 11 | 5 | 41 |
| 6 | FC Liefering | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 |
| 7 | Austria Vienna (Am) | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 |
| 8 | First Vienna | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 |
| 9 | Austria Salzburg | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| 10 | WSPG Wels | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 |
| 11 | Austria Klagenfurt | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 |
| 12 | Rapid Wien II | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
| 13 | SV Kapfenberg | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 |
| 14 | Sturm Graz II | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 |
| 15 | Schwarz-Weiß Bregenz | 25 | 3 | 9 | 13 | 15 |
| # | チーム | MP | GS | GC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Admira Wacker | 25 | 49 | 26 | +23 | 44 |
| 2 | SKN ST. Polten | 25 | 40 | 26 | +14 | 46 |
| 3 | Floridsdorfer AC | 26 | 37 | 17 | +20 | 45 |
| 4 | SKU Amstetten | 26 | 37 | 32 | +5 | 41 |
| 5 | FC Liefering | 25 | 37 | 38 | -1 | 38 |
| 6 | Austria Lustenau | 25 | 34 | 23 | +11 | 47 |
| 7 | WSPG Wels | 25 | 34 | 35 | -1 | 30 |
| 8 | Schwarz-Weiß Bregenz | 25 | 34 | 51 | -17 | 15 |
| 9 | Austria Salzburg | 26 | 32 | 35 | -3 | 33 |
| 10 | Austria Vienna (Am) | 25 | 30 | 31 | -1 | 38 |
| 11 | Austria Klagenfurt | 25 | 29 | 37 | -8 | 27 |
| 12 | Rapid Wien II | 25 | 29 | 42 | -13 | 26 |
| 13 | SV Kapfenberg | 25 | 28 | 45 | -17 | 25 |
| 14 | First Vienna | 25 | 27 | 24 | +3 | 34 |
| 15 | Sturm Graz II | 25 | 24 | 39 | -15 | 21 |
| # | チーム | MP | xG | xGC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Lustenau | 25 | 1.4 | 0.6 | +0.8 | 47 |
| 2 | FC Liefering | 25 | 0.6 | 1.4 | -0.8 | 38 |
| 3 | SKN ST. Polten | 25 | — | — | — | 46 |
| 4 | Floridsdorfer AC | 26 | — | — | — | 45 |
| 5 | Admira Wacker | 25 | — | — | — | 44 |
| 6 | SKU Amstetten | 26 | — | — | — | 41 |
| 7 | Austria Vienna (Am) | 25 | — | — | — | 38 |
| 8 | First Vienna | 25 | — | — | — | 34 |
| 9 | Austria Salzburg | 26 | — | — | — | 33 |
| 10 | WSPG Wels | 25 | — | — | — | 30 |
| 11 | Austria Klagenfurt | 25 | — | — | — | 27 |
| 12 | Rapid Wien II | 25 | — | — | — | 26 |
| 13 | SV Kapfenberg | 25 | — | — | — | 25 |
| 14 | Sturm Graz II | 25 | — | — | — | 21 |
| 15 | Schwarz-Weiß Bregenz | 25 | — | — | — | 15 |
人気リーグ
UEFA Champions League
Premier League
La Liga
Serie A
Ligue 1
Eredivisie
Bundesliga
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Primeira Liga
Superliga
Eliteserien
Allsvenskan