Detroit City
Premium betting site stake: New users can use the promo code FHn2uDc1 to receive $100 cash.
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
CANC Отменено
SUSP Приостановлено
INT Прервано
WO Техническая победа
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
Описание статуса матча:
FT Конец основного времени
AET Конец дополнительного времени
PEN Конец серии пенальти
ABD Прервано
US Open Cup (24)
Attacker (4)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 180 cm | 82 kg | USA | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 175 cm | 68 kg | England | 2 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0 |
Defender (7)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 183 cm | 84 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 30 | 188 cm | 82 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 30 | 191 cm | 88 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0 | |
| 32 | 185 cm | 84 kg | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 188 cm | 91 kg | Mexico | 2 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | |
| 28 | 188 cm | 88 kg | Mexico | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 188 cm | 78 kg | Zimbabwe | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 25 | 173 cm | 64 kg | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.28 | 1 | 0 | |
| 25 | 188 cm | 68 kg | Senegal | 1 | 0 | 0 | 7.92 | 0 | 0 | |
| 28 | 185 cm | 72 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | |
| 22 | 188 cm | 84 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 7.40 | 1 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 5.96 | 1 | 0 | |
| 30 | 183 cm | 79 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 7.21 | 1 | 0 | |
| 26 | 183 cm | 79 kg | Senegal | 0 | 0 | - | 6.83 | 0 | 0 |
Unknown (1)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 7.52 | 0 | 0 |
USL Championship (25)
Attacker (4)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | - | - | - | 17 | 7 | 2 | 6.98 | 1 | 0 | |
| 26 | 175 cm | 68 kg | England | 12 | 2 | 1 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | |
| 24 | 180 cm | 82 kg | USA | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 17 | 1 | 1 | 7.19 | 3 | 0 | |
| 30 | 188 cm | 82 kg | USA | 17 | 2 | 0 | 7.11 | 3 | 0 | |
| 30 | 191 cm | 88 kg | USA | 15 | 0 | 1 | 6.86 | 1 | 0 | |
| 30 | 183 cm | 84 kg | USA | 14 | 0 | 0 | 6.57 | 2 | 0 | |
| 32 | 185 cm | 84 kg | Republic of Ireland | 10 | 0 | 1 | 6.98 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 9 | 0 | 1 | 7.26 | 1 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 7 | 0 | 0 | 7.26 | 2 | 0 |
Goalkeeper (4)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 188 cm | 88 kg | Mexico | 11 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 29 | 188 cm | 91 kg | Mexico | 6 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | |
| 29 | 188 cm | 78 kg | Zimbabwe | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 180 cm | 82 kg | USA | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (9)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 173 cm | 64 kg | Ecuador | 17 | 2 | 1 | 7.23 | 0 | 0 | |
| 28 | 185 cm | 72 kg | USA | 16 | 2 | 1 | 6.80 | 3 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 14 | 1 | 2 | 7.07 | 3 | 0 | |
| 30 | 183 cm | 79 kg | USA | 14 | 0 | 1 | 7.21 | 2 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 6.88 | 3 | 0 | |
| 25 | 188 cm | 68 kg | Senegal | 11 | 2 | 0 | 7.92 | 1 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 6.97 | 3 | 0 | |
| 22 | 188 cm | 84 kg | USA | 6 | 0 | 0 | 6.93 | 3 | 0 | |
| 26 | 183 cm | 79 kg | Senegal | 5 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 |
Unknown (1)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 |
USL League One Cup (24)
Attacker (6)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 175 cm | 68 kg | England | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 1 | 1 | - | 6.98 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 1 | 0 | - | 7.26 | 0 | 0 | |
| 24 | 180 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 188 cm | 68 kg | Senegal | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 1 | 0 | - | 7.19 | 0 | 0 | |
| 30 | 183 cm | 84 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 188 cm | 82 kg | USA | 1 | 0 | - | 7.11 | 0 | 0 | |
| 32 | 185 cm | 84 kg | Republic of Ireland | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 191 cm | 88 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 188 cm | 91 kg | Mexico | 1 | 0 | - | 6.71 | 0 | 0 | |
| 28 | 188 cm | 88 kg | Mexico | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 188 cm | 78 kg | Zimbabwe | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| Игроки | Возраст | Рост | Вес | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 185 cm | 72 kg | USA | 1 | 0 | - | 6.80 | 0 | 0 | |
| 22 | 188 cm | 84 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | - | 1 | 0 | - | 7.07 | 0 | 0 | |
| 25 | 173 cm | 64 kg | Ecuador | 1 | 0 | - | 7.23 | 0 | 0 | |
| 34 | - | - | - | 1 | 0 | - | 6.88 | 1 | 0 | |
| 30 | 183 cm | 79 kg | USA | 1 | 0 | - | 7.29 | 0 | 0 | |
| 26 | 183 cm | 79 kg | Senegal | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 0 | 0 | - | 6.97 | 0 | 0 |