SHANGHAI SIPG
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
AFC Champions League Elite (29)
Attacker (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 174 | 66 | China PR | 2 | 1 | 1 | 7.13 | 0 | 0 | |
| 28 | 180 | 76 | Brazil | 2 | 1 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 27 | 169 | 60 | Ghana | 2 | 4 | 0 | 8.71 | 0 | 0 | |
| 24 | 183 | 72 | China PR | 2 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | |
| 28 | 188 | 80 | Hong Kong, China | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 19 | 174 | 74 | China PR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 20 | 183 cm | 70 kg | China PR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (12)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 186 | 73 | Togo | 2 | 0 | 0 | 5.77 | 0 | 0 | |
| 29 | 186 cm | 82 kg | Portugal | 2 | 0 | 0 | 7.06 | 1 | 0 | |
| 28 | 188 | 78 | China PR | 2 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 | |
| 32 | 182 | 69 | China PR | 1 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | |
| 36 | 185 | 80 | China PR | 1 | 0 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 30 | 180 | 75 | China PR | 1 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 31 | 188 | 76 | China PR | 1 | 0 | 0 | 5.60 | 0 | 0 | |
| 21 | 182 | 79 | China PR | 1 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 36 | 180 | 72 | China PR | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 31 | 173 | 68 | China PR | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 34 | 187 cm | 76 kg | China PR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 191 | 83 | China PR | 2 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 27 | 188 | 80 | China PR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | 193 | 75 | China PR | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (6)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 182 | 67 | Spain | 2 | 1 | 1 | 7.42 | 0 | 0 | |
| 27 | 177 | 72 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 26 | 175 | 65 | China PR | 2 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | |
| 28 | 167 | 66 | Spain | 2 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 30 | 180 | 70 | China PR | 1 | 0 | 1 | 3.75 | 0 | 0 | |
| 25 | 185 | 73 | China PR | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Unknown (1)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 175 | 68 | China PR | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 0 | 0 |
Super Cup (1)
Forward (1)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 171 | 72 | Brazil | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Super League (37)
Attacker (8)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 183 | 72 | China PR | 26 | 3 | 4 | 6.65 | 4 | 0 | |
| 28 | 180 | 76 | Brazil | 25 | 12 | 3 | 7.08 | 3 | 0 | |
| 20 | 183 cm | 70 kg | China PR | 25 | 5 | 2 | 6.61 | 3 | 0 | |
| 34 | 174 | 66 | China PR | 23 | 5 | 1 | 6.77 | 3 | 0 | |
| 19 | 174 | 74 | China PR | 11 | 1 | 2 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 28 | 188 | 80 | Hong Kong, China | 6 | 1 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (17)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 188 | 78 | China PR | 28 | 4 | 0 | 7.00 | 6 | 0 | |
| 21 | 182 | 79 | China PR | 24 | 0 | 0 | 6.84 | 8 | 0 | |
| 30 | 180 | 75 | China PR | 22 | 1 | 4 | 6.75 | 3 | 0 | |
| 30 | 180 | 70 | China PR | 17 | 1 | 1 | 6.67 | 1 | 1 | |
| 36 | 180 | 72 | China PR | 15 | 1 | 1 | 6.88 | 3 | 0 | |
| 31 | 188 | 76 | China PR | 15 | 1 | 0 | 6.77 | 1 | 0 | |
| 26 | 175 | 65 | China PR | 12 | 0 | 0 | 6.54 | 4 | 0 | |
| 36 | 185 | 80 | China PR | 11 | 0 | 0 | 6.66 | 1 | 0 | |
| 32 | 182 | 69 | China PR | 10 | 0 | 0 | 6.79 | 2 | 0 | |
| 22 | 170 | 60 | China PR | 8 | 0 | 0 | 6.36 | 2 | 0 | |
| 20 | 175 | 68 | China PR | 5 | 0 | 0 | 7.26 | 0 | 0 | |
| 31 | 173 | 68 | China PR | 4 | 0 | 0 | 6.58 | 2 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 6.84 | 5 | 0 | |
| 34 | 187 cm | 76 kg | China PR | 1 | 1 | 0 | 6.84 | 3 | 1 | |
| 18 | 161 cm | 51 kg | China PR | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | 176 | 71 | China PR | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | China | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 191 | 83 | China PR | 29 | 0 | 0 | 6.89 | 3 | 0 | |
| 27 | 188 | 80 | China PR | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | 193 | 75 | China PR | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 177 | 72 | Brazil | 29 | 2 | 6 | 7.37 | 2 | 0 | |
| 27 | 169 | 60 | Ghana | 23 | 5 | 3 | 6.98 | 0 | 1 | |
| 22 | 186 | 73 | Togo | 16 | 2 | 1 | 7.03 | 2 | 0 | |
| 25 | 185 | 73 | China PR | 15 | 0 | 0 | 6.44 | 5 | 0 | |
| 28 | 167 | 66 | Spain | 14 | 1 | 5 | 7.23 | 2 | 0 | |
| 26 | 188 | 78 | China PR | 11 | 0 | 1 | 6.56 | 0 | 0 | |
| 30 | 171 | 72 | Brazil | 5 | 1 | 2 | 6.86 | 0 | 0 | |
| 28 | 184 | 72 | China PR | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |