Sunderland
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
League Cup (40)
Attacker (11)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | 11 | - | 0 | 6.55 | 2 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 5 | - | 1 | 6.54 | 0 | 0 | |
| 23 | 175 | 68 | Côte d'Ivoire | 5 | - | 0 | 6.42 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 19 | 187 | 82 | Spain | 1 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 25 | 186 | 79 | France | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | 183 | 70 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 192 | - | Portugal | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender (12)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 28 | 5 | 1 | 6.80 | 8 | 1 | |
| 31 | 183 | 73 | Mozambique | 23 | - | - | 7.01 | 4 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 5 | - | 0 | 6.78 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | |
| 32 | 179 | 80 | Congo DR | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 22 | 192 | 84 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 70 | Wales | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 28 | 187 | 84 | France | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 24 | 192 | 80 | England | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | 5 | - | 0 | 7.10 | 1 | 0 | |
| 25 | 189 | 77 | England | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 35 | 191 | 83 | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 184 | 70 | Cameroon | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (13)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 35 | 3 | 2 | 6.90 | 4 | 0 | |
| 30 | 179 | 74 | Republic of Ireland | 29 | 1 | 0 | 6.71 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 5 | - | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 18 | 177 | 65 | England | 1 | 0 | 0 | 5.30 | 0 | 0 | |
| 24 | 185 | 62 | England | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | |
| 25 | 170 | 63 | France | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | 175 | - | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League (39)
Attacker (13)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 186 | 79 | France | 13 | 4 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 19 | 187 | 82 | Spain | 2 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 23 | 175 | 68 | Côte d'Ivoire | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 30 | 181 | 73 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 192 | - | Portugal | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 6.50 | - | - |
Defender (12)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 187 | 84 | France | 11 | 1 | 1 | 7.00 | 2 | 0 | |
| 32 | 179 | 80 | Congo DR | 3 | 0 | 0 | 7.30 | 1 | 0 | |
| 22 | 192 | 84 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 31 | 183 | 73 | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | |
| 24 | 192 | 80 | England | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 6.80 | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 6.60 | - | - | |
| 25 | 180 | 70 | Wales | - | - | - | 6.70 | - | - |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 25 | 189 | 77 | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 184 | 70 | Cameroon | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 191 | 83 | England | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 170 | 63 | France | 12 | 2 | 2 | 6.68 | 1 | 0 | |
| 18 | 177 | 65 | England | 6 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 24 | 185 | 62 | England | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 30 | 179 | 74 | Republic of Ireland | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 6.30 | - | - |