Albacete
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
Segunda División (32)
Attacker (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 180 cm | 69 kg | Spain | 16 | 2 | 1 | 6.69 | 1 | 0 | |
| 27 | 178 cm | 75 kg | Spain | 14 | 2 | 1 | 6.70 | 3 | 0 | |
| 32 | 187 | 79 | Spain | 13 | 2 | 0 | 6.48 | 2 | 0 | |
| 24 | - | - | Spain | 9 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | |
| 32 | 184 cm | 74 kg | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 1 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (13)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 174 cm | 71 kg | Spain | 16 | 0 | 2 | 6.91 | 4 | 0 | |
| 25 | 185 cm | 83 kg | Spain | 12 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 22 | 176 | 71 | USA | 12 | 0 | 0 | 6.55 | 1 | 0 | |
| 23 | 177 cm | 77 kg | Spain | 9 | 0 | 1 | 6.95 | 1 | 0 | |
| 34 | 177 cm | 70 kg | Spain | 7 | 0 | 0 | 6.19 | 2 | 1 | |
| 29 | 174 cm | 64 kg | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 28 | 184 cm | 79 kg | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 25 | 185 cm | 63 kg | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 188 cm | 83 kg | Spain | 10 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 35 | 187 cm | 75 kg | Spain | 6 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 183 cm | 72 kg | Spain | 16 | 5 | 3 | 7.24 | 1 | 0 | |
| 31 | 176 cm | 71 kg | Spain | 14 | 6 | 0 | 7.11 | 1 | 0 | |
| 26 | 178 cm | 66 kg | Spain | 14 | 0 | 1 | 6.86 | 1 | 0 | |
| 22 | 187 cm | 69 kg | Spain | 13 | 0 | 1 | 6.59 | 2 | 0 | |
| 33 | 183 cm | 77 kg | Spain | 13 | 5 | 2 | 6.82 | 5 | 1 | |
| 28 | 175 cm | 70 kg | Spain | 11 | 0 | 1 | 6.88 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 23 | 184 cm | 72 kg | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |