Tochigi City
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
J-League Cup (34)
Attacker (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 182 cm | 78 kg | Japan | 1 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 0 | |
| 27 | 173 cm | 70 kg | Japan | 1 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 25 | 170 cm | 60 kg | Japan | 0 | 0 | - | 6.58 | 0 | 0 | |
| 39 | 187 cm | 80 kg | Japan | 0 | 0 | - | 7.08 | 0 | 0 | |
| 30 | 186 cm | 77 kg | Japan | 0 | 0 | - | 6.66 | 0 | 0 | |
| 30 | 173 cm | 63 kg | Japan | 0 | 0 | - | 6.93 | 0 | 0 | |
| 32 | 169 cm | 68 kg | Japan | 0 | 0 | - | 7.56 | 0 | 0 |
Defender (11)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 187 cm | - | Brazil | 1 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Japan | 1 | 0 | 0 | 7.47 | 1 | 0 | |
| 35 | 169 cm | 65 kg | Japan | 1 | 0 | 0 | 5.97 | 1 | 0 | |
| 31 | 180 cm | 68 kg | Japan | 1 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | 187 cm | 83 kg | Croatia | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | 190 cm | 78 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 181 cm | 80 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 180 cm | 69 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 187 cm | 73 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 184 cm | 75 kg | Japan | 0 | 0 | - | 7.04 | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 193 cm | 87 kg | Japan | 1 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | |
| 24 | 183 cm | 80 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 187 cm | 82 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 39 | 183 cm | 75 kg | Japan | 0 | 0 | - | 7.36 | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 167 cm | 67 kg | Japan | 1 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 27 | 162 | 65 | Australia | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Japan | 1 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | |
| 28 | 171 cm | 69 kg | Japan | 1 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | |
| 28 | 178 cm | 71 kg | Japan | 1 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 0 | |
| 30 | 172 cm | 65 kg | Japan | 1 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 26 | 167 cm | 67 kg | Japan | 0 | 0 | - | 7.11 | 0 | 0 | |
| 25 | 174 cm | 70 kg | Japan | 0 | 0 | - | 7.19 | 0 | 0 | |
| 29 | 178 cm | 71 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 169 cm | 63 kg | Japan | 0 | 0 | - | 7.09 | 0 | 0 |
Unknown (1)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | Japan | 1 | 0 | 0 | 7.09 | 0 | 0 |
J3 League (45)
Attacker (13)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 169 cm | 68 kg | Japan | 22 | 7 | 6 | 7.56 | 1 | 0 | |
| 30 | 173 cm | 63 kg | Japan | 21 | 7 | 0 | 6.93 | 4 | 0 | |
| 41 | 179 cm | 79 kg | Nigeria | 14 | 3 | 0 | 6.53 | 1 | 0 | |
| 26 | 182 cm | 78 kg | Japan | 13 | 2 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | |
| 30 | 186 cm | 77 kg | Japan | 13 | 1 | 3 | 6.66 | 0 | 0 | |
| 32 | 181 | 73 | Japan | 8 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | |
| 27 | 173 cm | 70 kg | Japan | 4 | 1 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | |
| 39 | 187 cm | 80 kg | Japan | 3 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Nigeria | 0 | 0 | - | 6.75 | 0 | 0 | |
| 27 | 171 cm | 68 kg | Japan | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 173 cm | 77 kg | Japan | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 171 cm | 71 kg | Japan | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 169 cm | 68 kg | Japan | - | - | - | - | - | - |
Defender (12)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 170 cm | 60 kg | Japan | 22 | 0 | 1 | 6.58 | 1 | 0 | |
| 28 | 184 cm | 75 kg | Japan | 22 | 1 | 0 | 7.04 | 2 | 0 | |
| 34 | 187 cm | 83 kg | Croatia | 17 | 3 | 0 | 7.78 | 0 | 0 | |
| 35 | 169 cm | 65 kg | Japan | 14 | 1 | 0 | 6.48 | 4 | 0 | |
| 29 | 187 cm | 73 kg | Japan | 9 | 0 | 0 | 7.16 | 2 | 0 | |
| 31 | 180 cm | 68 kg | Japan | 7 | 0 | 0 | 6.66 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | Japan | 5 | 0 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | |
| 24 | 187 cm | - | Brazil | 3 | 0 | 0 | 7.28 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 34 | 190 cm | 78 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 181 cm | 80 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 180 cm | 69 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 193 cm | 87 kg | Japan | 21 | 0 | 1 | 8.53 | 2 | 0 | |
| 39 | 183 cm | 75 kg | Japan | 1 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | |
| 24 | 183 cm | 80 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 187 cm | 82 kg | Japan | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (14)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 167 cm | 67 kg | Japan | 21 | 1 | 1 | 7.11 | 4 | 0 | |
| 28 | 178 cm | 71 kg | Japan | 20 | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 25 | 174 cm | 70 kg | Japan | 17 | 4 | 4 | 7.19 | 4 | 0 | |
| 29 | 178 cm | 71 kg | Japan | 17 | 0 | 0 | 6.25 | 3 | 0 | |
| 30 | 172 cm | 65 kg | Japan | 16 | 1 | 2 | 6.99 | 1 | 0 | |
| 27 | 162 | 65 | Australia | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 169 cm | 63 kg | Japan | 5 | 1 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | |
| 29 | 167 cm | 67 kg | Japan | 4 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Japan | 2 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | |
| 28 | 171 cm | 69 kg | Japan | 0 | 0 | - | 6.66 | 0 | 0 | |
| 25 | 175 | 70 | Chile | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 170 cm | 57 kg | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 166 cm | 67 kg | Japan | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 174 cm | 65 kg | Japan | - | - | - | - | - | - |
Unknown (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | Japan | 9 | 0 | 1 | 7.09 | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 |