Kryvbas KR
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
Premier League (30)
Attacker (5)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 186 cm | 76 kg | Ukraine | 9 | 0 | 1 | 5.65 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Jamaica | 6 | 0 | 0 | 5.23 | 1 | 0 | |
| 20 | 170 cm | 61 kg | Ukraine | 2 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | |
| 20 | 190 | 69 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 6.32 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1.49 | 0 | 0 |
Defender (10)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 193 cm | 85 kg | Ukraine | 10 | 1 | 0 | 5.68 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 9 | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Panama | 5 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | |
| 25 | 175 cm | 67 kg | Croatia | 4 | 1 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 23 | 177 | 65 | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | |
| 21 | 184 cm | 73 kg | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | 187 cm | - | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 187 cm | 75 kg | Ukraine | 9 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | |
| 22 | 198 cm | 87 kg | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 15 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 181 cm | - | Israel | 10 | 1 | 1 | 5.66 | 0 | 0 | |
| 27 | 195 cm | 84 kg | Trinidad and Tobago | 10 | 1 | 2 | 5.53 | 0 | 0 | |
| 22 | 190 cm | 74 kg | Ukraine | 10 | 0 | 0 | 5.54 | 2 | 0 | |
| 19 | 181 cm | 70 kg | Ukraine | 10 | 1 | 1 | 5.58 | 3 | 0 | |
| 21 | - | - | Senegal | 9 | 1 | 0 | 4.80 | 1 | 0 | |
| 20 | 179 cm | 72 kg | Portugal | 9 | 0 | 0 | 5.37 | 0 | 0 | |
| 18 | 180 cm | 61 kg | Ukraine | 8 | 0 | 0 | 4.65 | 0 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 21 | 180 cm | - | Israel | 3 | 0 | 0 | 4.61 | 0 | 0 |
Unknown (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 178 cm | 63 kg | Venezuela | 7 | 1 | 0 | 4.28 | 2 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Portugal | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 |