NK Osijek
优质投注站stake:新手可使用优惠码FHn2uDc1,即可获得$100现金
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
HNL (32)
Attacker (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 188 | 79 | Mexico | 11 | 6 | 1 | 7.12 | 3 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 9 | 0 | 2 | 6.66 | 0 | 0 | |
| 27 | 186 | 81 | Austria | 4 | 2 | 0 | 7.13 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | Croatia | 4 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 4.10 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (11)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 187 | - | Croatia | 9 | 0 | 0 | 6.80 | 1 | 0 | |
| 33 | 182 | 74 | Germany | 9 | 0 | 1 | 6.89 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | Croatia | 8 | 0 | 0 | 6.19 | 1 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | |
| 22 | 191 | - | Sweden | 5 | 0 | 0 | 6.83 | 1 | 0 | |
| 24 | 175 cm | - | Netherlands | 5 | 0 | 0 | 7.02 | 2 | 0 | |
| 24 | 173 | - | Croatia | 5 | 0 | 1 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 20 | 186 | 74 | Austria | 5 | 0 | 0 | 5.33 | 1 | 1 | |
| 17 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | Albania | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 192 | 84 | Croatia | 11 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | Croatia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 184 | 74 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | Croatia | 11 | 1 | 4 | 7.13 | 3 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 7.43 | 0 | 0 | |
| 26 | 181 | 76 | Croatia | 9 | 1 | 0 | 7.08 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Croatia | 9 | 1 | 0 | 6.66 | 2 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 7 | 2 | 0 | 6.66 | 2 | 0 | |
| 21 | - | - | Hungary | 5 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Bosnia and Herzegovina | 5 | 5 | 0 | 7.78 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 71 | Spain | 4 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | |
| 20 | 183 | - | Germany | 4 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Croatia | 4 | 0 | 0 | 6.44 | 1 | 0 | |
| 27 | 181 | 71 | Ukraine | 4 | 0 | 0 | 6.58 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Croatia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |