Shkendija
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
UEFA Champions League (16)
Attacker (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | Senegal | - | - | - | 6.50 | - | - | |
| 23 | - | - | North Macedonia | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 170 | 65 | Albania | - | - | - | 6.93 | - | - | |
| 20 | 182 | - | North Macedonia | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | North Macedonia | - | - | - | 6.30 | - | - |
Defender (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | Albania | - | - | - | 6.50 | - | - | |
| 19 | - | - | North Macedonia | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 6.68 | - | - | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 7.30 | - | - | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | North Macedonia | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | North Macedonia | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 | 195 | 87 | Gambia | - | - | - | 7.23 | - | - | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 175 | - | Nigeria | - | - | - | 6.20 | - | - | |
| 20 | - | - | North Macedonia | - | - | - | - | - | - |
UEFA Europa Conference League (24)
Attacker (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 182 | 76 | North Macedonia | 4 | 0 | 0 | 6.48 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | North Macedonia | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | 182 | - | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | Albania | 4 | 0 | 0 | 6.50 | 2 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 4 | 0 | 0 | 7.38 | 1 | 0 | |
| 24 | - | - | Jamaica | 4 | 0 | 1 | 6.85 | 0 | 0 | |
| 31 | 169 | - | North Macedonia | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 35 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 195 | 87 | Gambia | 4 | 0 | 0 | 7.23 | 0 | 0 | |
| 23 | North Macedonia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 175 | - | Nigeria | 4 | 0 | 0 | 6.98 | 3 | 0 | |
| 26 | - | - | Albania | 4 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 31 | - | - | Kosovo | 4 | 0 | 0 | 6.33 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | Senegal | 4 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 30 | 170 | 73 | Albania | 4 | 0 | 0 | 6.45 | 1 | 0 | |
| 31 | 170 | 65 | Albania | 4 | 1 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 22 | 186 | - | North Macedonia | 4 | 0 | 0 | 6.88 | 2 | 0 | |
| 26 | 175 | - | Albania | 4 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | North Macedonia | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 |
UEFA Europa League (14)
Attacker (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | Senegal | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | North Macedonia | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 170 | 65 | Albania | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 182 | - | North Macedonia | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | North Macedonia | - | - | - | - | - | - |
Defender (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | Albania | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | North Macedonia | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | North Macedonia | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | North Macedonia | - | - | - | - | - | - | |||
| 27 | 195 | 87 | Gambia | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (1)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 175 | - | Nigeria | - | - | - | - | - | - |