HNK Hajduk Split
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
HNL (34)
Attacker (5)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | 12 | 7 | 2 | 7.10 | 1 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 11 | 2 | 2 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 26 | 170 | 68 | Morocco | 3 | 2 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
Defender (12)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | - | - | - | 12 | 1 | 1 | 6.53 | 2 | 0 | |
| 29 | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 7.22 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 10 | 0 | 2 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Croatia | 9 | 0 | 1 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 33 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 3 | 0 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 6.70 | - | - |
Goalkeeper (5)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 6.94 | 1 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 6.85 | 4 | 0 | |
| 30 | 175 | 69 | Croatia | 13 | 1 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 21 | 181 | 75 | USA | 11 | 4 | 0 | 6.78 | 4 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 8 | 1 | 0 | 6.81 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | Croatia | 6 | 0 | 1 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 22 | 180 | 72 | Croatia | 1 | 0 | 0 | 6.80 | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League (21)
Attacker (4)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | - | 34 | 1 | 0 | 6.69 | 3 | 2 | |
| 20 | - | - | - | 10 | 1 | - | 6.42 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 4 | 1 | - | 6.80 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Croatia | 1 | - | - | 6.70 | 0 | 0 |
Defender (8)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | - | - | - | 30 | - | 3 | 6.59 | 11 | 1 | |
| 28 | 184 | 81 | Croatia | 27 | - | - | 6.58 | 8 | 1 | |
| 33 | - | - | - | 21 | 2 | 4 | 6.96 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 14 | - | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 14 | - | - | 6.70 | 0 | 0 | |
| 28 | - | - | - | 1 | - | - | 6.30 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Croatia | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | - | - | - | 12 | - | - | 6.60 | 0 | 0 | |
| 30 | - | - | - | 11 | - | - | 6.94 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (6)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 175 | 69 | Croatia | 22 | - | 3 | 7.16 | 1 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 18 | - | 1 | 6.60 | 2 | 0 | |
| 21 | 181 | 75 | USA | 16 | - | 3 | 6.78 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 13 | 3 | 0 | 6.85 | 1 | 0 | |
| 22 | 180 | 72 | Croatia | 5 | - | - | 7.18 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 3 | - | 0 | 6.10 | 0 | 0 |