FK Crvena Zvezda
优质投注站stake:新手可使用优惠码FHn2uDc1,即可获得$100现金
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
Super Liga (37)
Attacker (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 192 | 83 | Austria | 8 | 3 | 1 | 6.19 | 0 | 0 | |
| 25 | 178 | 72 | Senegal | 7 | 5 | 0 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 5.33 | 0 | 0 | |
| 30 | 183 | 78 | Brazil | 2 | 1 | 3 | 7.40 | 1 | 0 | |
| 22 | 193 | - | Netherlands | 2 | 1 | 0 | 6.80 | 0 | 0 |
Defender (13)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 192 | - | Bosnia and Herzegovina | 11 | 1 | 1 | 7.23 | 6 | 0 | |
| 30 | 188 | 83 | Serbia | 7 | 1 | 0 | 5.87 | 2 | 0 | |
| 28 | 181 | 76 | Japan | 7 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 5.71 | 3 | 0 | |
| 25 | 190 | 78 | Nigeria | 5 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 0 | |
| 30 | 180 | 75 | Serbia | 5 | 0 | 0 | 6.70 | 1 | 0 | |
| 30 | 188 | 78 | Netherlands | 4 | 0 | 0 | 7.05 | 1 | 0 | |
| 26 | 182 | 82 | Armenia | 3 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 24 | 186 | 77 | Serbia | 3 | 0 | 0 | 7.13 | 2 | 0 | |
| 27 | 182 | 72 | Korea Republic | 3 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | |
| 30 | 191 | 97 | Brazil | 2 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 22 | 180 | 75 | Serbia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 190 | 86 | Brazil | 11 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | Serbia | 4 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 1 | |
| 23 | - | - | Serbia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (16)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 182 | 65 | Slovenia | 12 | 2 | 2 | 7.02 | 2 | 0 | |
| 34 | 182 | 70 | Serbia | 10 | 3 | 4 | 5.82 | 0 | 0 | |
| 32 | 182 | 70 | Montenegro | 10 | 2 | 3 | 7.02 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Israel | 10 | 3 | 2 | 7.29 | 4 | 0 | |
| 25 | 180 | 67 | Austria | 10 | 0 | 0 | 5.96 | 1 | 0 | |
| 17 | 176 | - | Serbia | 10 | 4 | 3 | 7.13 | 0 | 0 | |
| 22 | 168 | - | Cyprus | 9 | 2 | 2 | 6.33 | 1 | 0 | |
| 19 | - | - | North Macedonia | 9 | 0 | 0 | 6.89 | 2 | 0 | |
| 27 | 170 | 66 | Ghana | 9 | 2 | 2 | 5.63 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 73 | Portugal | 9 | 2 | 0 | 6.31 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Serbia | 7 | 0 | 1 | 5.37 | 0 | 0 | |
| 21 | 178 | - | Gambia | 6 | 0 | 1 | 4.13 | 1 | 0 | |
| 32 | 184 | 74 | Bosnia and Herzegovina | 6 | 1 | 0 | 6.97 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 5.58 | 0 | 0 | |
| 17 | 181 | - | Serbia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League (28)
Attacker (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 178 | 72 | Senegal | 3 | 0 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Serbia | 3 | 1 | 1 | 7.33 | 0 | 0 | |
| 22 | 168 | - | Cyprus | 2 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 30 | 180 | 75 | Serbia | 2 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 36 | 192 | 83 | Austria | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Defender (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | - | - | North Macedonia | 3 | 0 | 1 | 6.93 | 2 | 0 | |
| 28 | 181 | 76 | Japan | 3 | 0 | 0 | 6.93 | 1 | 0 | |
| 19 | 192 | - | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 1 | 1 | |
| 30 | 188 | 78 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 30 | 188 | 83 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 | |
| 25 | 190 | 78 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 190 | 86 | Brazil | 3 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Serbia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 16 | - | - | Serbia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 184 | 74 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 7.80 | 1 | 0 | |
| 27 | 182 | 65 | Slovenia | 3 | 2 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 73 | Portugal | 3 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 17 | 176 | - | Serbia | 3 | 1 | 0 | 6.93 | 1 | 0 | |
| 25 | 180 | 67 | Austria | 2 | 0 | 1 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 34 | 182 | 70 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 5.20 | 0 | 1 | |
| 17 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 21 | 178 | - | Gambia | 1 | 0 | 0 | 5.70 | 1 | 0 | |
| 32 | 182 | 70 | Montenegro | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | Israel | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 27 | 170 | 66 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |