Ipswich
优质投注站stake:新手可使用优惠码FHn2uDc1,即可获得$100现金
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
League Cup (25)
Attacker (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 183 | 70 | England | 2 | 1 | 1 | 7.08 | 0 | 0 | |
| 28 | 173 | 67 | Japan | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | |
| 27 | 185 | 84 | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 28 | 181 | 78 | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 178 | 68 | France | 2 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | |
| 29 | 193 | 90 | Côte d'Ivoire | 2 | 0 | 0 | 6.83 | 1 | 0 | |
| 30 | 183 | 76 | England | 2 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 26 | 182 | 70 | England | 2 | 0 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | |
| 26 | 189 | 75 | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | |
| 25 | 185 | 70 | England | 1 | 0 | 0 | 6.47 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 195 | 75 | England | 2 | 0 | 0 | 7.02 | 0 | 0 | |
| 29 | 191 | 72 | England | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 25 | 206 | 98 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 181 | 74 | England | 2 | 0 | 2 | 7.24 | 1 | 0 | |
| 24 | 177 | 69 | England | 2 | 0 | 0 | 6.24 | 1 | 0 | |
| 25 | 173 | 73 | Chile | 2 | 2 | 0 | 7.66 | 1 | 0 | |
| 19 | 180 | Norway | 2 | 1 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | ||
| 24 | 180 | 63 | Albania | 1 | 1 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | England | 1 | 0 | 1 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 26 | 184 | 74 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | |
| 23 | 181 | 66 | England | 1 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | |
| 29 | 183 | 76 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 21 | 173 | 64 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Premier League (25)
Attacker (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 186 | 72 | Brazil | 9 | 2 | 1 | 6.72 | 0 | 0 | |
| 25 | 181 | 74 | England | 8 | 1 | 1 | 6.72 | 1 | 0 | |
| 30 | 183 | 70 | England | 7 | 1 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 27 | 185 | 84 | Netherlands | 7 | 2 | 0 | 6.57 | 1 | 0 | |
| 23 | 181 | 66 | England | 5 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | |
| 19 | 180 | Norway | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 |
Defender (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 178 | 68 | France | 9 | 1 | 2 | 6.88 | 1 | 0 | |
| 26 | 189 | 75 | Republic of Ireland | 9 | 1 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | |
| 28 | 194 | 92 | France | 9 | 0 | 0 | 6.74 | 2 | 0 | |
| 26 | 182 | 70 | England | 9 | 2 | 1 | 6.78 | 2 | 0 | |
| 25 | 185 | 70 | England | 5 | 0 | 0 | 5.12 | 1 | 0 | |
| 30 | 183 | 76 | England | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | |
| 29 | 193 | 90 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 195 | 75 | England | 5 | 0 | 0 | 6.42 | 1 | 0 | |
| 25 | 206 | 98 | Netherlands | 4 | 0 | 0 | 5.56 | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 173 | 67 | Japan | 9 | 1 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | |
| 21 | 173 | 64 | Paraguay | 9 | 2 | 2 | 7.16 | 2 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 6.63 | 3 | 0 | |
| 27 | 176 | 69 | Argentina | 8 | 0 | 0 | 6.98 | 1 | 0 | |
| 26 | 184 | 74 | Portugal | 6 | 1 | 0 | 6.76 | 0 | 0 | |
| 29 | 183 | 76 | Serbia | 6 | 0 | 1 | 6.72 | 2 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 3 | 0 | 1 | 6.47 | 0 | 0 | |
| 24 | 177 | 69 | England | 3 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 25 | 173 | 73 | Chile | 2 | 0 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |