Brentford
优质投注站stake:新手可使用优惠码FHn2uDc1,即可获得$100现金
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
League Cup (25)
Attacker (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 180 | 66 | England | 3 | 3 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | |
| 24 | 191 | 85 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 24 | 170 | 67 | England | 2 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 178 | 72 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 19 | 190 | 80 | Austria | 3 | 0 | 0 | 6.53 | 2 | 0 | |
| 21 | 179 | 74 | Italy | 3 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 21 | 183 | - | Senegal | 2 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | |
| 27 | 198 | 92 | Norway | 2 | 0 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | |
| 24 | 193 | 83 | Republic of Ireland | 2 | 2 | 0 | 8.03 | 0 | 0 | |
| 28 | 170 | 67 | England | 2 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 24 | 189 | 74 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 188 | 89 | Iceland | 2 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | |
| 26 | 190 | 92 | England | 1 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | |
| 27 | 188 | 74 | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 177 | 71 | Burkina Faso | 3 | 0 | 2 | 6.82 | 0 | 0 | |
| 26 | 183 | - | England | 3 | 0 | 3 | 7.03 | 0 | 0 | |
| 23 | 178 | 63 | Mali | 3 | 0 | 1 | 7.03 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 66 | Denmark | 3 | 1 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | |
| 24 | 183 | 74 | Germany | 2 | 0 | 0 | 4.08 | 1 | 0 | |
| 27 | 184 | 79 | Germany | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 1 | 0 | |
| 21 | 180 | 72 | Ukraine | 2 | 0 | 1 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 23 | 170 | 62 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | |
| 29 | 180 | 72 | Denmark | 1 | 0 | 1 | 6.27 | 0 | 0 |
Premier League (26)
Attacker (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 191 | 85 | Brazil | 9 | 2 | 2 | 6.62 | 4 | 0 | |
| 26 | 183 | - | England | 9 | 1 | 2 | 6.87 | 1 | 0 | |
| 33 | 180 | 66 | England | 6 | 0 | 0 | 6.54 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Defender (11)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 178 | 72 | Scotland | 9 | 0 | 0 | 6.72 | 1 | 0 | |
| 24 | 170 | 67 | England | 9 | 2 | 1 | 6.57 | 0 | 0 | |
| 27 | 198 | 92 | Norway | 9 | 1 | 0 | 6.93 | 2 | 0 | |
| 21 | 179 | 74 | Italy | 9 | 1 | 0 | 6.84 | 2 | 0 | |
| 21 | 183 | - | Senegal | 5 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | |
| 19 | 190 | 80 | Austria | 4 | 0 | 1 | 5.66 | 0 | 0 | |
| 24 | 193 | 83 | Republic of Ireland | 3 | 0 | 0 | 4.95 | 1 | 0 | |
| 24 | 189 | 74 | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | |
| 28 | 170 | 67 | England | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 32 | 194 | 79 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 188 | 74 | Republic of Ireland | 9 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 26 | 190 | 92 | England | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 188 | 89 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 177 | 71 | Burkina Faso | 9 | 1 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 24 | 183 | 74 | Germany | 9 | 3 | 0 | 6.96 | 1 | 0 | |
| 23 | 178 | 63 | Mali | 9 | 0 | 1 | 6.78 | 2 | 0 | |
| 25 | 180 | 66 | Denmark | 8 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 27 | 184 | 79 | Germany | 8 | 2 | 0 | 7.00 | 5 | 0 | |
| 21 | 180 | 72 | Ukraine | 7 | 1 | 1 | 6.60 | 1 | 1 | |
| 29 | 180 | 72 | Denmark | 5 | 0 | 0 | 6.71 | 0 | 0 | |
| 23 | 170 | 62 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 3.60 | 0 | 0 |