Deportivo La Coruna
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
La Liga (32)
Attacker (8)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 166 cm | 62 kg | Spain | 11 | 1 | 2 | 6.84 | 1 | 0 | |
| 23 | 169 cm | 64 kg | Spain | 10 | 1 | 1 | 6.96 | 2 | 0 | |
| 29 | 178 | 86 | Spain | 8 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | |
| 36 | 187 | 80 | Gabon | 8 | 5 | 2 | 7.54 | 0 | 0 | |
| 20 | 169 cm | 62 kg | Spain | 6 | 0 | 0 | 6.37 | 1 | 0 | |
| 25 | 187 | 78 | Netherlands | 4 | 1 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 4.20 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 177 cm | 63 kg | Italy | 11 | 0 | 0 | 6.55 | 2 | 0 | |
| 35 | 176 cm | 75 kg | Spain | 9 | 0 | 0 | 6.43 | 2 | 0 | |
| 30 | 186 | 77 | Uruguay | 8 | 0 | 0 | 6.93 | 2 | 0 | |
| 29 | 178 cm | 75 kg | Spain | 7 | 0 | 0 | 6.74 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6.73 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5.58 | 1 | 0 | |
| 29 | 175 | 69 | Spain | 2 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 1 | |
| 25 | 191 | 83 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 22 | 186 cm | 80 kg | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 189 | 83 | Spain | 11 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 32 | 189 cm | 83 kg | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 185 | 75 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Midfielder (12)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 11 | 2 | 0 | 6.94 | 1 | 0 | |
| 23 | 163 cm | 60 kg | Spain | 11 | 2 | 2 | 7.14 | 1 | 0 | |
| 21 | 172 cm | 71 kg | Italy | 9 | 0 | 1 | 6.87 | 3 | 1 | |
| 24 | 170 | 62 | Spain | 8 | 0 | 0 | 6.83 | 2 | 0 | |
| 19 | 181 | 67 | Denmark | 8 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 0 | |
| 28 | 175 cm | 70 kg | Spain | 8 | 0 | 1 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 29 | 180 cm | 75 kg | Spain | 6 | 1 | 0 | 5.84 | 0 | 0 | |
| 22 | 171 | 65 | Spain | 3 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 20 | 176 cm | - | Netherlands | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |