Villarreal
Join 1xBet now and get a Welcome Bonus of up to €100!
Enjoy a wide range of sports and casino options, with comprehensive features that make 1xBet the perfect platform for every betting enthusiast.
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
Copa del Rey (21)
Attacker (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 25 | 176 | 71 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 25 | 191 | 80 | Nigeria | 1 | 3 | 0 | 9.90 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
Defender (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 170 cm | 62 kg | Spain | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 29 | 184 cm | 73 kg | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 20 | 185 | 72 | Spain | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 23 | 191 | 83 | Spain | 1 | 0 | 0 | 7.90 | 0 | 0 | |
| 26 | 185 | 77 | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 188 | 78 | Spain | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 24 | 185 | 85 | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 182 | 74 | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 21 | 175 | 70 | Spain | 1 | 1 | 0 | 8.20 | 0 | 0 | |
| 26 | 170 | 66 | Israel | 1 | 0 | 3 | 8.90 | 0 | 0 | |
| 26 | 189 | 79 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 29 | 188 | 75 | Spain | 1 | 1 | 0 | 8.20 | 0 | 0 | |
| 32 | 185 | 77 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 22 | 172 | 67 | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 190 | 88 | Portugal | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Friendlies Clubs (15)
Attacker (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 178 | 74 | Netherlands | 28 | 1 | - | 6.66 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 1 | - | - | 6.20 | 0 | 0 | |
| 25 | 176 | 71 | Georgia | 1 | - | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 30 | 183 | 73 | Côte d'Ivoire | 1 | - | 0 | 6.20 | 0 | 0 |
Defender (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | - | - | - | 40 | - | 0 | 6.51 | 3 | 2 | |
| 20 | 185 | 72 | Spain | 1 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 191 | 83 | Spain | 1 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 185 | 77 | Spain | 1 | - | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 188 | 78 | Spain | 1 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 194 | 88 | Brazil | 1 | - | 0 | 5.70 | 0 | 0 |
Midfielder (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 172 | 67 | Spain | 1 | - | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 36 | 182 | 74 | Spain | 1 | - | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 26 | 189 | 79 | Senegal | 1 | - | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 29 | 188 | 75 | Spain | 1 | - | 0 | 6.20 | 1 | 0 |
La Liga (38)
Attacker (12)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 176 | 71 | Georgia | 9 | 2 | 2 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 24 | 179 | 67 | Spain | 4 | - | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 3 | 1 | 2 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 33 | 180 | 77 | Spain | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 25 | 191 | 80 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | 175 | 70 | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 26 | 170 | 66 | Israel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Defender (12)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 191 | 83 | Spain | 11 | 1 | 0 | 8.50 | 1 | 0 | |
| 26 | 185 | 77 | Spain | 11 | 0 | 2 | 6.75 | 1 | 0 | |
| 24 | 180 | 73 | Spain | 5 | 1 | 1 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 20 | 185 | 72 | Spain | 4 | 0 | 0 | 6.30 | 2 | 0 | |
| 29 | 184 cm | 73 kg | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 23 | 186 | 76 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | |
| 24 | 170 cm | 62 kg | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 190 | 91 | Cape Verde | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 192 | 85 | France | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 194 | 88 | Brazil | 11 | 0 | 0 | 7.22 | 3 | 0 | |
| 24 | 185 | 85 | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 188 | 78 | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 172 | 67 | Spain | 14 | 6 | 2 | 7.06 | 2 | 0 | |
| 30 | 183 | 73 | Côte d'Ivoire | 13 | 2 | 1 | 7.27 | 1 | 0 | |
| 26 | 189 | 79 | Senegal | 13 | 2 | 1 | 6.99 | 5 | 0 | |
| 29 | 188 | 75 | Spain | 13 | 2 | 2 | 6.95 | 2 | 0 | |
| 36 | 182 | 74 | Spain | 11 | 0 | 0 | 6.84 | 2 | 0 | |
| 25 | 181 | 71 | Spain | 5 | - | 0 | 6.51 | 0 | 0 | |
| 22 | 190 | 88 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 32 | 185 | 77 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 31 | 176 | 69 | Spain | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |
UEFA Champions League (29)
Attacker (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 176 | 71 | Georgia | 4 | 1 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | |
| 32 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 21 | 175 | 70 | Spain | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 26 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | |
| 33 | 180 | 77 | Spain | 0 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 26 | 170 | 66 | Israel | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | 191 | 80 | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 6.90 | - | - |
Defender (11)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 192 | 85 | France | 16 | - | - | 6.90 | 1 | 0 | |
| 24 | 190 | 91 | Cape Verde | 6 | 2 | 1 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 26 | 185 | 77 | Spain | 5 | 0 | 0 | 7.90 | 0 | 0 | |
| 23 | 191 | 83 | Spain | 2 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 29 | 184 cm | 73 kg | Spain | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 27 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 20 | 185 | 72 | Spain | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 22 | 190 | 88 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 23 | 186 | 76 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 24 | 170 cm | 62 kg | Spain | 0 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | - | - | - | 20 | - | - | 6.70 | 0 | 0 | |
| 24 | 194 | 88 | Brazil | 4 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 24 | 185 | 85 | Spain | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 188 | 78 | Spain | 0 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 |
Midfielder (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 172 | 67 | Spain | 5 | 0 | 0 | 7.06 | 1 | 0 | |
| 36 | 182 | 74 | Spain | 5 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 30 | 183 | 73 | Côte d'Ivoire | 5 | 0 | 1 | 7.50 | 0 | 0 | |
| 26 | 189 | 79 | Senegal | 5 | 0 | 0 | 6.84 | 2 | 0 | |
| 29 | 188 | 75 | Spain | 5 | 0 | 0 | 8.20 | 1 | 0 | |
| 32 | 185 | 77 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |