Sassuolo
优质投注站stake:新手可使用优惠码FHn2uDc1,即可获得$100现金
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
Coppa Italia (35)
Attacker (11)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 171 | 59 | France | 2 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | |
| 22 | 172 | 68 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 22 | 187 | - | Italy | 2 | 1 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | |
| 23 | - | - | Scotland | 2 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 31 | 183 | 72 | Italy | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 23 | 186 | 76 | Italy | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 195 | 81 | Denmark | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 24 | 189 | - | Italy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 176 | 70 | Italy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 20 | 179 | - | Italy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (11)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 190 | 79 | Netherlands | 2 | 0 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 21 | 174 cm | - | Italy | 2 | 0 | 1 | 7.25 | 1 | 0 | |
| 20 | - | - | Italy | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 22 | 187 | 70 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 21 | 182 | - | Italy | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 23 | 187 | 76 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 23 | 189 | 71 | Scotland | 1 | 0 | 1 | 7.70 | 0 | 0 | |
| 22 | 181 | 72 | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 29 | 192 | 89 | Croatia | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | 184 | 82 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 198 | 81 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 8.60 | 0 | 0 | |
| 24 | 188 | 84 | Italy | 1 | 0 | 0 | 8.30 | 1 | 0 | |
| 26 | 188 | 75 | Italy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 174 | - | Italy | 2 | 0 | 0 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 18 | 178 | 70 | France | 2 | 0 | 1 | 7.60 | 0 | 0 | |
| 20 | 185 | 65 | Italy | 2 | 1 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | |
| 26 | 189 | 84 | Norway | 1 | 0 | 0 | 7.30 | 0 | 0 | |
| 38 | 194 | 85 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 19 | 185 | 75 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 7.90 | 0 | 0 | |
| 24 | 185 | - | Italy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 180 | 72 | Ghana | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 190 | 70 | Italy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Serie A (37)
Attacker (11)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 171 | 59 | France | 9 | 0 | 1 | 6.94 | 1 | 0 | |
| 23 | - | - | Scotland | 9 | 1 | 0 | 6.52 | 1 | 0 | |
| 31 | 183 | 72 | Italy | 8 | 2 | 0 | 6.97 | 3 | 0 | |
| 22 | 172 | 68 | Argentina | 6 | 0 | 0 | 5.59 | 0 | 0 | |
| 23 | 186 | 76 | Italy | 6 | 2 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 22 | 187 | - | Italy | 5 | 1 | 0 | 5.93 | 1 | 0 | |
| 17 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 23 | 195 | 81 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 | |
| 23 | 190 | 70 | Italy | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 27 | 176 | 70 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 20 | 179 | - | Italy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (14)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 189 | 71 | Scotland | 9 | 1 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | |
| 21 | 174 cm | - | Italy | 7 | 0 | 1 | 6.51 | 0 | 0 | |
| 29 | 192 | 89 | Croatia | 6 | 0 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | |
| 22 | 187 | 70 | Belgium | 6 | 0 | 1 | 6.90 | 1 | 0 | |
| 25 | 190 | 79 | Netherlands | 4 | 2 | 0 | 7.05 | 0 | 0 | |
| 22 | 181 | 72 | Spain | 4 | 0 | 0 | 5.20 | 0 | 0 | |
| 23 | 187 | 76 | Belgium | 3 | 0 | 0 | 5.05 | 1 | 0 | |
| 25 | 184 | 82 | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 4.98 | 1 | 0 | |
| 28 | 184 | 82 | Guinea-Bissau | 2 | 0 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | |
| 25 | 188 | 80 | Poland | 1 | 0 | 0 | 5.47 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 5.90 | 0 | 0 | |
| 20 | - | - | Italy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 22 | 184 | - | Italy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 21 | 182 | - | Italy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 198 | 81 | Kosovo | 7 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | |
| 24 | 188 | 84 | Italy | 2 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | |
| 26 | 188 | 75 | Italy | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 178 | 70 | France | 8 | 0 | 2 | 6.99 | 0 | 0 | |
| 26 | 189 | 84 | Norway | 8 | 1 | 0 | 6.66 | 1 | 1 | |
| 20 | 185 | 65 | Italy | 8 | 0 | 0 | 6.38 | 2 | 0 | |
| 38 | 194 | 85 | Serbia | 8 | 0 | 1 | 6.20 | 1 | 0 | |
| 19 | 185 | 75 | Montenegro | 7 | 3 | 1 | 6.20 | 0 | 0 | |
| 25 | 174 | - | Italy | 2 | 0 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | |
| 22 | 180 | 72 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 6.79 | 0 | 0 | |
| 24 | 185 | - | Italy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |