Everton
プレミアムブックメーカー stake:新規ユーザーはプロモコード FHn2uDc1 をご利用ください。登録する
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
CANC キャンセル
SUSP 一時中断
INT 中断
WO 不戦勝
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
試合状況説明:
FT 通常時間終了
AET 延長戦終了
PEN PK戦終了
ABD 中止
League Cup (26)
Attacker (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 186 | 73 | Wales | 2 | 1 | 1 | 7.44 | 0 | 0 | |
| 23 | 195 | 82 | France | 2 | 3 | 1 | 7.95 | 0 | 0 | |
| 19 | 178 | 72 | England | 2 | 0 | 1 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 19 | 181 | 75 | England | 2 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 | 70 | Senegal | 1 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 28 | 194 | 88 | Portugal | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 191 | 82 | England | 2 | 0 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | 71 | Ukraine | 2 | 0 | 1 | 6.89 | 0 | 0 | |
| 19 | 178 | 70 | Spain | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 28 | 177 | 71 | England | 1 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 0 | |
| 24 | 197 | 92 | Republic of Ireland | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | |
| 33 | 185 | 81 | England | 1 | 0 | 0 | 3.80 | 0 | 0 | |
| 23 | 192 | 75 | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 24 | 189 | 83 | Scotland | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 23 | 195 | 87 | England | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 185 | 82 | England | 2 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | |
| 26 | 191 | 82 | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 30 | 194 | 80 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 176 | 68 | Argentina | 2 | 1 | 0 | 7.12 | 0 | 0 | |
| 24 | 186 | 78 | England | 2 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | |
| 27 | 178 | 80 | England | 2 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 18 | 185 | 70 | England | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 0 | 0 | |
| 23 | 178 | 70 | Scotland | 1 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | |
| 30 | 180 | 77 | England | 1 | 0 | 0 | 6.56 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Premier League (26)
Attacker (5)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 186 | 73 | Wales | 7 | 0 | 0 | 6.34 | 1 | 0 | |
| 23 | 195 | 82 | France | 7 | 3 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | |
| 28 | 194 | 88 | Portugal | 2 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 19 | 178 | 72 | England | 2 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 185 | 81 | England | 7 | 1 | 1 | 7.64 | 1 | 0 | |
| 23 | 195 | 87 | England | 7 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | |
| 26 | 180 | 71 | Ukraine | 6 | 0 | 0 | 7.17 | 1 | 0 | |
| 23 | 192 | 75 | Germany | 4 | 0 | 0 | 6.83 | 1 | 0 | |
| 24 | 197 | 92 | Republic of Ireland | 3 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | |
| 32 | 191 | 82 | England | 1 | 0 | 0 | 6.90 | 0 | 0 | |
| 24 | 189 | 83 | Scotland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 185 | 82 | England | 7 | 0 | 0 | 6.99 | 0 | 0 | |
| 26 | 191 | 82 | Republic of Ireland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 30 | 194 | 80 | Wales | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Midfielder (11)
| 選手 | 年齢 | 身長 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 185 | 70 | England | 7 | 0 | 1 | 6.73 | 3 | 0 | |
| 24 | 186 | 78 | England | 7 | 0 | 0 | 7.17 | 2 | 0 | |
| 27 | 178 | 80 | England | 7 | 2 | 1 | 7.56 | 1 | 0 | |
| 19 | 181 | 75 | England | 7 | 1 | 0 | 6.94 | 0 | 0 | |
| 23 | 178 | 70 | Scotland | 6 | 0 | 1 | 6.72 | 0 | 0 | |
| 28 | 177 | 71 | England | 5 | 1 | 1 | 7.06 | 0 | 0 | |
| 30 | 180 | 77 | England | 5 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | |
| 23 | 176 | 68 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 6.25 | 1 | 0 | |
| 25 | 180 | 70 | Senegal | 2 | 0 | 1 | 7.40 | 0 | 0 | |
| 31 | 187 | 73 | Denmark | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 22 | 183 | 70 | England | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 0 |