Richmond Kickers
Join 1xBet now and get a Welcome Bonus of up to €100!
Enjoy a wide range of sports and casino options, with comprehensive features that make 1xBet the perfect platform for every betting enthusiast.
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
US Open Cup (25)
Attacker (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 168 cm | 70 kg | Argentina | 1 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | |
| 24 | 185 cm | 84 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.34 | 0 | 0 | |
| 19 | 175 cm | 68 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | 185 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 188 cm | 75 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | |
| 26 | 188 cm | 88 kg | Brazil | 1 | 0 | 0 | 6.30 | 1 | 0 | |
| 26 | 191 cm | 77 kg | Canada | 1 | 0 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | |
| 33 | 175 cm | 74 kg | Chile | 1 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 26 | 185 cm | 77 kg | USA | 1 | 0 | 1 | 6.78 | 1 | 0 | |
| 20 | 188 cm | 68 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 178 cm | 69 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 17 | 183 cm | 72 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 178 cm | 70 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 183 cm | 82 kg | Chile | 1 | 0 | 0 | 6.52 | 0 | 0 | |
| 20 | 183 cm | 72 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (10)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 175 cm | 68 kg | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | |
| 26 | 188 cm | 79 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | |
| 31 | 185 cm | 81 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 7.27 | 0 | 0 | |
| 30 | 180 cm | 74 kg | Honduras | 1 | 0 | 0 | 6.65 | 0 | 0 | |
| 31 | 183 cm | 77 kg | England | 1 | 1 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | |
| 31 | 173 cm | 68 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | |
| 28 | 182 cm | 73 kg | Germany | 1 | 0 | 0 | 6.69 | 0 | 0 | |
| 18 | 185 cm | 75 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 173 cm | 75 kg | Uganda | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 180 cm | 72 kg | Haiti | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
USL League One (38)
Attacker (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 185 cm | 84 kg | USA | 16 | 7 | 1 | 7.07 | 0 | 0 | |
| 32 | 168 cm | 70 kg | Argentina | 12 | 2 | 0 | 6.51 | 2 | 0 | |
| 19 | 175 cm | 68 kg | USA | 6 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | |
| 18 | 185 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 178 cm | 66 kg | USA | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 191 cm | 91 kg | South Africa | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 185 cm | 77 kg | USA | - | - | - | - | - | - |
Defender (11)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 185 cm | 77 kg | USA | 16 | 0 | 0 | 7.18 | 1 | 0 | |
| 33 | 175 cm | 74 kg | Chile | 13 | 0 | 3 | 6.97 | 5 | 0 | |
| 26 | 188 cm | 88 kg | Brazil | 12 | 0 | 0 | 6.71 | 4 | 0 | |
| 19 | 188 cm | 75 kg | USA | 11 | 0 | 0 | 6.52 | 1 | 0 | |
| 26 | 191 cm | 77 kg | Canada | 10 | 0 | 0 | 6.77 | 4 | 0 | |
| 20 | 188 cm | 68 kg | USA | 9 | 0 | 1 | 6.93 | 1 | 0 | |
| 25 | 196 cm | 88 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 6.53 | 0 | 0 | |
| 19 | 178 cm | 69 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 17 | 183 cm | 72 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 29 | 188 cm | 79 kg | USA | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 193 cm | 88 kg | USA | - | - | - | - | - | - |
Goalkeeper (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 183 cm | 82 kg | Chile | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 183 cm | 81 kg | USA | - | - | - | - | - | - |
Midfielder (17)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 185 cm | 81 kg | USA | 16 | 1 | 0 | 6.51 | 4 | 0 | |
| 26 | 188 cm | 79 kg | USA | 15 | 3 | 2 | 6.50 | 1 | 0 | |
| 24 | 178 cm | 70 kg | USA | 14 | 1 | 1 | 6.60 | 1 | 0 | |
| 28 | 182 cm | 73 kg | Germany | 14 | 1 | 3 | 6.78 | 1 | 0 | |
| 31 | 173 cm | 68 kg | USA | 13 | 1 | 1 | 6.43 | 0 | 0 | |
| 30 | 180 cm | 74 kg | Honduras | 12 | 6 | 2 | 7.26 | 0 | 0 | |
| 31 | 183 cm | 77 kg | England | 11 | 0 | 0 | 6.65 | 2 | 0 | |
| 28 | 175 cm | 68 kg | Germany | 8 | 1 | 0 | 6.59 | 1 | 0 | |
| 23 | 173 cm | 75 kg | Uganda | 6 | 0 | 0 | 6.66 | 1 | 0 | |
| 18 | 185 cm | 75 kg | USA | 5 | 0 | 0 | 6.83 | 0 | 0 | |
| 25 | 180 cm | 72 kg | Haiti | 3 | 0 | 0 | 6.89 | 0 | 0 | |
| 23 | 175 cm | 70 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 6.67 | 2 | 0 | |
| 29 | 171 cm | 72 kg | Argentina | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 178 cm | 70 kg | Brazil | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 179 cm | 75 kg | USA | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | 191 cm | 84 kg | Jamaica | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 180 cm | 70 kg | Spain | - | - | - | 7.23 | - | - |
Unknown (1)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 183 cm | 72 kg | USA | 16 | 0 | 0 | 6.76 | 1 | 0 |
USL League One Cup (25)
Attacker (5)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 175 cm | 68 kg | Germany | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 168 cm | 70 kg | Argentina | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 185 cm | 84 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 175 cm | 68 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | 185 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 188 cm | 68 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 188 cm | 75 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 188 cm | 88 kg | Brazil | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 24 | 178 cm | 70 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 33 | 175 cm | 74 kg | Chile | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 185 cm | 77 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 19 | 178 cm | 69 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 17 | 183 cm | 72 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 191 cm | 77 kg | Canada | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (2)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 183 cm | 82 kg | Chile | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 20 | 183 cm | 72 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 188 cm | 79 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 31 | 185 cm | 81 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 180 cm | 74 kg | Honduras | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 31 | 183 cm | 77 kg | England | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 31 | 173 cm | 68 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 182 cm | 73 kg | Germany | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | 185 cm | 75 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 173 cm | 75 kg | Uganda | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 180 cm | 72 kg | Haiti | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |