Phoenix Rising
Join 1xBet now and get a Welcome Bonus of up to €100!
Enjoy a wide range of sports and casino options, with comprehensive features that make 1xBet the perfect platform for every betting enthusiast.
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
US Open Cup (32)
Attacker (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 6.73 | 1 | 0 | |
| 28 | 183 | 79 | France | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 16 | 183 cm | 75 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 178 | 73 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 6.98 | 0 | 0 | |
| 30 | 185 cm | 75 kg | Poland | 1 | 1 | 0 | 7.63 | 0 | 0 | |
| 26 | 183 cm | 79 kg | France | 1 | 0 | 1 | 6.37 | 1 | 1 |
Defender (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 175 cm | 69 kg | USA | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 178 cm | 75 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 6.23 | 1 | 0 | |
| 28 | 180 cm | 79 kg | Argentina | 2 | 0 | 0 | 7.04 | 1 | 0 | |
| 22 | 190 cm | 84 kg | Senegal | 1 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | |
| 27 | 188 cm | 75 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | |
| 22 | 185 cm | 75 kg | Cameroon | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 181 cm | - | Republic of Ireland | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 188 cm | 76 kg | Senegal | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 185 cm | 86 kg | Germany | 2 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0 | |
| 18 | 175 cm | 71 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 193 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 183 cm | 88 kg | Canada | 0 | 0 | - | 6.43 | 0 | 0 |
Midfielder (13)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 180 | 82 | Haiti | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 168 cm | 63 kg | Ghana | 2 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 17 | 173 cm | 61 kg | USA | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 28 | 185 cm | 77 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0 | |
| 25 | 195 cm | 94 kg | Canada | 2 | 0 | 0 | 6.78 | 1 | 0 | |
| 22 | 188 cm | 78 kg | USA | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 25 | 181 | 73 | Curaçao | 1 | 1 | 0 | 8.40 | 0 | 0 | |
| 17 | 168 cm | 56 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 16 | 180 cm | 70 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 187 cm | 82 kg | England | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 21 | 183 cm | 77 kg | Italy | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 180 cm | 68 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | 173 cm | 63 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Unknown (1)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 188 cm | 77 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.94 | 0 | 0 |
USL Championship (34)
Attacker (6)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 185 cm | 75 kg | Poland | 15 | 1 | 2 | 7.01 | 1 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 12 | 1 | 1 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 26 | 183 cm | 79 kg | France | 10 | 3 | 2 | 6.37 | 1 | 0 | |
| 23 | 178 | 73 | Costa Rica | 9 | 2 | 0 | 6.68 | 1 | 0 | |
| 28 | 183 | 79 | France | 9 | 1 | - | - | 1 | 0 | |
| 16 | 183 cm | 75 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 178 cm | 75 kg | USA | 16 | 1 | 2 | 7.02 | 3 | 0 | |
| 28 | 180 cm | 79 kg | Argentina | 10 | 0 | 0 | 7.04 | 3 | 0 | |
| 18 | 175 cm | 69 kg | USA | 8 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 27 | 188 cm | 75 kg | USA | 8 | 1 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | |
| 23 | 188 cm | 76 kg | Senegal | 6 | 1 | 0 | 6.71 | 1 | 0 | |
| 22 | 190 cm | 84 kg | Senegal | 6 | 0 | 0 | 8.26 | 2 | 1 | |
| 22 | 185 cm | 75 kg | Cameroon | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 185 cm | 86 kg | Germany | 13 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | |
| 32 | 183 cm | 88 kg | Canada | 3 | 0 | 0 | 6.43 | 1 | 0 | |
| 18 | 175 cm | 71 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 193 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (14)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 168 cm | 63 kg | Ghana | 16 | 4 | 6 | 6.93 | 4 | 1 | |
| 25 | 195 cm | 94 kg | Canada | 14 | 2 | 1 | 6.76 | 6 | 0 | |
| 28 | 185 cm | 77 kg | USA | 12 | 1 | 0 | 7.43 | 3 | 0 | |
| 25 | 181 | 73 | Curaçao | 10 | 3 | 2 | 7.44 | 2 | 0 | |
| 23 | 180 | 82 | Haiti | 7 | 0 | - | - | 0 | 1 | |
| 30 | 187 cm | 82 kg | England | 6 | 2 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | |
| 17 | 173 cm | 61 kg | USA | 5 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
| 26 | 178 cm | 73 kg | Belgium | 5 | 0 | 0 | 6.91 | 1 | 0 | |
| 22 | 188 cm | 78 kg | USA | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 35 | 183 cm | 77 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | |
| 19 | 180 cm | 68 kg | USA | 1 | 0 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | |
| 17 | 168 cm | 56 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 16 | 180 cm | 70 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | 173 cm | 63 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Unknown (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 181 cm | - | Republic of Ireland | 5 | 0 | 0 | 6.74 | 1 | 0 | |
| 22 | 188 cm | 77 kg | USA | 2 | 0 | 0 | 6.01 | 0 | 0 | |
| 21 | 183 cm | 77 kg | Italy | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
USL League One Cup (31)
Attacker (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 178 | 73 | Costa Rica | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 185 cm | 75 kg | Poland | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 183 | 79 | France | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 181 | 73 | Curaçao | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 26 | 183 cm | 79 kg | France | 1 | 0 | - | 6.44 | 0 | 0 | |
| 16 | 183 cm | 75 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 180 cm | 79 kg | Argentina | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender (7)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 175 cm | 69 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 181 cm | - | Republic of Ireland | 1 | 0 | - | 6.66 | 0 | 0 | |
| 22 | 190 cm | 84 kg | Senegal | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 188 cm | 78 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 188 cm | 77 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 23 | 188 cm | 76 kg | Senegal | 0 | 0 | - | 6.71 | 0 | 0 | |
| 27 | 188 cm | 75 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Goalkeeper (4)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 185 cm | 86 kg | Germany | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 18 | 175 cm | 71 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 193 cm | 82 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 32 | 183 cm | 88 kg | Canada | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder (12)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 180 | 82 | Haiti | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 22 | 178 cm | 75 kg | USA | 1 | 0 | - | 7.02 | 0 | 0 | |
| 23 | 168 cm | 63 kg | Ghana | 1 | 0 | - | 7.71 | 0 | 0 | |
| 17 | 173 cm | 61 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 28 | 185 cm | 77 kg | USA | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 25 | 195 cm | 94 kg | Canada | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 17 | 168 cm | 56 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 16 | 180 cm | 70 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 30 | 187 cm | 82 kg | England | 0 | 0 | - | 7.04 | 0 | 0 | |
| 21 | 183 cm | 77 kg | Italy | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |
| 19 | 180 cm | 68 kg | USA | 0 | 0 | - | 6.84 | 0 | 0 | |
| 18 | 173 cm | 63 kg | USA | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |