IF Elfsborg
优质投注站stake:新手可使用优惠码FHn2uDc1,即可获得$100现金
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
CANC 比赛取消
SUSP 比赛暂停
INT 比赛中断
WO 弃权
Today's Matches
No matches today
Scheduled
No fixtures found
Latest Scores
No results found
比赛状态说明:
FT 常规时间结束
AET 加时赛结束
PEN 点球大战结束
ABD 比赛取消
Allsvenskan (34)
Attacker (8)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 179 | - | Sweden | 27 | 10 | 2 | 6.98 | 2 | 0 | |
| 22 | - | - | Iceland | 24 | 4 | 1 | 6.81 | 3 | 0 | |
| 30 | 176 | 72 | Kosovo | 23 | 4 | 2 | 6.56 | 2 | 0 | |
| 24 | 180 | 70 | Sweden | 15 | 1 | 2 | 5.53 | 1 | 0 | |
| 22 | - | - | Denmark | 14 | 2 | 1 | 6.74 | 2 | 0 | |
| 33 | 182 | 81 | Sweden | 5 | 0 | 0 | 5.08 | 0 | 0 | |
| 22 | 188 | 78 | Kosovo | 3 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | |
| 17 | - | - | Iceland | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Defender (9)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 195 | 87 | Sweden | 27 | 0 | 1 | 7.04 | 3 | 0 | |
| 24 | 189 | 73 | Sweden | 25 | 2 | 0 | 7.09 | 3 | 0 | |
| 33 | 188 | 77 | Sweden | 18 | 0 | 0 | 6.45 | 5 | 0 | |
| 19 | - | - | Ghana | 15 | 0 | 1 | 6.67 | 0 | 0 | |
| 24 | 190 | 78 | Nigeria | 5 | 0 | 0 | 6.93 | 0 | 0 | |
| 20 | 186 | 85 | Sweden | 4 | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | |
| 18 | 178 | - | England | 4 | 0 | 0 | 4.83 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | Sweden | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 0 | 0 |
Goalkeeper (3)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 181 | 84 | Sweden | 25 | 0 | 0 | 6.36 | 1 | 0 | |
| 20 | 192 | 82 | Denmark | 2 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | |
| 29 | 194 | 91 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Midfielder (14)
| 球员 | 年龄 | 身高 | 体重 | Apps | Assists | Rating | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 173 | 63 | Sweden | 26 | 1 | 4 | 6.95 | 3 | 0 | |
| 27 | - | - | Iceland | 26 | 5 | 3 | 7.23 | 4 | 0 | |
| 28 | 185 | 81 | Sweden | 26 | 2 | 3 | 7.04 | 3 | 0 | |
| 20 | 178 | 61 | Denmark | 23 | 1 | 2 | 6.94 | 2 | 0 | |
| 20 | 170 | - | Sierra Leone | 23 | 6 | 3 | 6.94 | 1 | 0 | |
| 32 | 173 | 70 | Sweden | 22 | 0 | 1 | 6.60 | 0 | 0 | |
| 24 | 180 | 78 | Denmark | 14 | 0 | 5 | 7.11 | 1 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | 5.45 | 0 | 0 | |
| 21 | - | - | Finland | 5 | 0 | 0 | 6.73 | 1 | 0 | |
| 34 | 182 | 76 | Sweden | 5 | 0 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | |
| 20 | 182 | 78 | Sweden | 3 | 0 | 0 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 19 | - | - | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | |
| 20 | 179 | 67 | Sweden | 1 | 0 | 0 | 6.70 | 0 | 0 | |
| 18 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |